image imagewidth (px) 64 64 | label class label 10 classes | filename stringlengths 11 29 |
|---|---|---|
0Annual Crop | AnnualCrop_1.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_10.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_100.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1000.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1001.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1004.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1005.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1006.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1009.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1010.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1011.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1013.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1016.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1018.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1019.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1020.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1021.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1022.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1023.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1026.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1027.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1028.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1029.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_103.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1031.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1032.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1033.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1034.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1035.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1036.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1037.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1038.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_104.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1040.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1042.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1043.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1045.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1046.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1048.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1049.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1050.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1051.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1053.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1054.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1055.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1056.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1058.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_106.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1060.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1062.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1064.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1066.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1068.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1069.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1070.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1073.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1074.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1076.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1077.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_108.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1080.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1082.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1084.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1086.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1087.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1089.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1091.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1092.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1094.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1095.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1097.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_11.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_110.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1102.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1104.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1105.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1106.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1107.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1108.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1109.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_111.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1111.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1112.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1114.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1116.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1118.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1119.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1126.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1127.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_113.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1132.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1134.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1136.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1137.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1138.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_114.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1140.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1141.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1142.tif | |
0Annual Crop | AnnualCrop_1143.tif |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.