Year stringdate 1960-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | annual_freshwater_withdrawals_total_of_internal_resources_ float64 0.01 7.75k ⌀ | marine_protected_areas_of_territorial_waters_ float64 0 32.8 ⌀ | people_using_at_least_basic_drinking_water_services_of_population_ float64 18.7 100 | people_with_basic_handwashing_facilities_including_soap_and_water_of_population_ float64 1.16 89.8 ⌀ |
|---|---|---|---|---|
1960-01-01 | 17.78252 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1961-01-01 | 17.78252 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1962-01-01 | 17.78252 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1963-01-01 | 17.78252 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1964-01-01 | 17.78252 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1965-01-01 | 17.78252 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1966-01-01 | 17.78252 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1967-01-01 | 17.78252 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1968-01-01 | 17.78252 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1969-01-01 | 17.78252 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1970-01-01 | 17.78252 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1971-01-01 | 18.671646 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1972-01-01 | 19.560772 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1973-01-01 | 20.449898 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1974-01-01 | 21.339024 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1975-01-01 | 22.22815 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1976-01-01 | 23.117276 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1977-01-01 | 24.006402 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1978-01-01 | 24.895528 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1979-01-01 | 25.784654 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1980-01-01 | 26.67378 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1981-01-01 | 27.562906 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1982-01-01 | 28.452032 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1983-01-01 | 29.341158 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1984-01-01 | 30.230284 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1985-01-01 | 31.11941 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1986-01-01 | 32.897662 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1987-01-01 | 34.675914 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1988-01-01 | 36.454166 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1989-01-01 | 38.232418 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1990-01-01 | 39.441629 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1991-01-01 | 40.505994 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1992-01-01 | 41.570358 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1993-01-01 | 42.634723 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1994-01-01 | 43.699087 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1995-01-01 | 44.763452 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1996-01-01 | 45.827817 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1997-01-01 | 46.892181 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1998-01-01 | 47.956546 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
1999-01-01 | 49.020911 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
2000-01-01 | 50.085275 | 0.1 | 89.848829 | 82.913796 |
2001-01-01 | 51.633028 | 0.1 | 90.113448 | 82.913796 |
2002-01-01 | 53.735272 | 0.1 | 90.373804 | 82.913796 |
2003-01-01 | 55.305819 | 0.1 | 90.629722 | 82.913796 |
2004-01-01 | 56.876366 | 0.1 | 90.881255 | 82.913796 |
2005-01-01 | 58.446912 | 0.1 | 91.128253 | 82.913796 |
2006-01-01 | 60.017459 | 0.1 | 91.370956 | 82.913796 |
2007-01-01 | 61.588006 | 0.1 | 91.609232 | 82.913796 |
2008-01-01 | 63.158553 | 0.1 | 91.843309 | 83.029344 |
2009-01-01 | 64.729099 | 0.1 | 92.072035 | 83.141807 |
2010-01-01 | 66.299646 | 0.1 | 92.295973 | 83.251957 |
2011-01-01 | 67.870193 | 0.1 | 92.514989 | 83.359328 |
2012-01-01 | 69.351827 | 0.1 | 92.745185 | 83.523895 |
2013-01-01 | 72.771998 | 0.1 | 92.970881 | 83.682036 |
2014-01-01 | 76.19217 | 0.3 | 93.192347 | 83.834187 |
2015-01-01 | 79.612341 | 0.1 | 93.409558 | 83.980201 |
2016-01-01 | 82.066329 | 0.085276 | 93.622776 | 84.120507 |
2017-01-01 | 87.152129 | 0.1 | 93.831975 | 84.254958 |
2018-01-01 | 87.152129 | 0.085483 | 94.037415 | 84.383977 |
2019-01-01 | 87.152129 | 0.1 | 94.23914 | 84.507561 |
2020-01-01 | 87.152129 | 0.1 | 94.43733 | 84.62598 |
2021-01-01 | 87.152129 | 0.1 | 94.632102 | 84.739372 |
2022-01-01 | 87.152129 | 0.1 | 94.661398 | 84.804097 |
2023-01-01 | 87.152129 | 0.1 | 94.661398 | 84.804097 |
2024-01-01 | 87.152129 | 0.1 | 94.661398 | 84.804097 |
1960-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1961-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1962-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1963-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1964-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1965-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1966-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1967-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1968-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1969-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1970-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1971-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1972-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1973-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1974-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1975-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1976-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1977-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1978-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1979-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1980-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1981-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1982-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1983-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1984-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1985-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1986-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1987-01-01 | 0.324324 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1988-01-01 | 0.332661 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1989-01-01 | 0.340998 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1990-01-01 | 0.349335 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1991-01-01 | 0.357672 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1992-01-01 | 0.366008 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1993-01-01 | 0.374345 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1994-01-01 | 0.382682 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.