| Browser | Percentage | Created | Last Updated | Current Version | Developer | Written In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome | 76.9% | September 2, 2008 | September 14, 2017 | 61.0.3163.91 | Google Inc. | C++ |
| FireFox | 13.1% | September 23, 2002 | August 25, 2017 | 55.0.3 | Mozilla Foundation | C++, JavaScript, HTML, C, Rust |
| IE/Edge | 4.3% | August 16, 1995 | April 11, 2017 | 40.15063.0.0 | Microsoft | C++ |
| Safari | 3.0% | January 7, 2003 | July 19, 2017 | 10.3.3 | Apple | C++, Objective-C |
| Opera | 1.2% | April 10, 1995 | August 26, 2017 | 47.0.2631.71 | Opera Software | C++ |
| Browser | Percentage | Created | Last Updated | Current Version | Developer | Written In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome | 76.9% | September 2, 2008 | September 14, 2017 | 61.0.3163.91 | Google Inc. | C++ |
| FireFox | 13.1% | September 23, 2002 | August 25, 2017 | 55.0.3 | Mozilla Foundation | C++, JavaScript, HTML, C, Rust |
| IE/Edge | 4.3% | August 16, 1995 | April 11, 2017 | 40.15063.0.0 | Microsoft | C++ |
| Safari | 3.0% | January 7, 2003 | July 19, 2017 | 10.3.3 | Apple | C++, Objective-C |
| Opera | 1.2% | April 10, 1995 | August 26, 2017 | 47.0.2631.71 | Opera Software | C++ |
| Browser | Percentage | Created | Last Updated | Current Version | Developer | Written In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome | 76.9% | September 2, 2008 | September 14, 2017 | 61.0.3163.91 | Google Inc. | C++ |
| FireFox | 13.1% | September 23, 2002 | August 25, 2017 | 55.0.3 | Mozilla Foundation | C++, JavaScript, HTML, C, Rust |
| IE/Edge | 4.3% | August 16, 1995 | April 11, 2017 | 40.15063.0.0 | Microsoft | C++ |
| Safari | 3.0% | January 7, 2003 | July 19, 2017 | 10.3.3 | Apple | C++, Objective-C |
| Opera | 1.2% | April 10, 1995 | August 26, 2017 | 47.0.2631.71 | Opera Software | C++ |
Inspired by the Pen
CSS Only Responsive Tables
by David Bushell
I loved the idea of showing a gradient on areas where scrolling can reveal more content, but CSS alone did not offer much flexibility for changing the color of the table rows. This was critical for making a comparison table where the colors could change. A little JS experimenting and voila!