Search is not available for this dataset
img imagewidth (px) 32 32 | fine_label class label 2 classes | coarse_label class label 2 classes |
|---|---|---|
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
0apple | 4fruit_and_vegetables | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
1aquarium_fish | 1fish | |
0apple | 4fruit_and_vegetables |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.