Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 64 64 | time timestamp[s, tz=US/Pacific]date 2017-03-09 06:47:00-0800 2019-10-26 17:59:20-0700 | pv float32 0 29.6 |
|---|---|---|
2017-03-09T06:47:00-08:00 | 0.055691 | |
2017-03-09T06:48:00-08:00 | 0.088763 | |
2017-03-09T06:49:00-08:00 | 0.109171 | |
2017-03-09T06:50:00-08:00 | 0.123206 | |
2017-03-09T06:51:00-08:00 | 0.159748 | |
2017-03-09T06:52:00-08:00 | 0.187554 | |
2017-03-09T06:53:00-08:00 | 0.246712 | |
2017-03-09T06:54:00-08:00 | 0.305602 | |
2017-03-09T06:55:00-08:00 | 0.377306 | |
2017-03-09T06:56:00-08:00 | 0.359507 | |
2017-03-09T06:57:00-08:00 | 0.345134 | |
2017-03-09T06:58:00-08:00 | 0.354725 | |
2017-03-09T06:59:00-08:00 | 0.390664 | |
2017-03-09T07:00:00-08:00 | 0.454608 | |
2017-03-09T07:01:00-08:00 | 0.505382 | |
2017-03-09T07:02:00-08:00 | 0.546516 | |
2017-03-09T07:03:00-08:00 | 0.601256 | |
2017-03-09T07:04:00-08:00 | 0.656523 | |
2017-03-09T07:05:00-08:00 | 0.700257 | |
2017-03-09T07:06:00-08:00 | 0.761019 | |
2017-03-09T07:07:00-08:00 | 0.813864 | |
2017-03-09T07:08:00-08:00 | 0.862825 | |
2017-03-09T07:09:00-08:00 | 0.917141 | |
2017-03-09T07:10:00-08:00 | 0.989677 | |
2017-03-09T07:11:00-08:00 | 1.055411 | |
2017-03-09T07:12:00-08:00 | 1.122389 | |
2017-03-09T07:13:00-08:00 | 1.196491 | |
2017-03-09T07:14:00-08:00 | 1.276721 | |
2017-03-09T07:15:00-08:00 | 1.347838 | |
2017-03-09T07:16:00-08:00 | 1.431364 | |
2017-03-09T07:17:00-08:00 | 1.493554 | |
2017-03-09T07:18:00-08:00 | 1.569899 | |
2017-03-09T07:19:00-08:00 | 1.682637 | |
2017-03-09T07:20:00-08:00 | 1.777972 | |
2017-03-09T07:21:00-08:00 | 1.859009 | |
2017-03-09T07:22:00-08:00 | 1.946541 | |
2017-03-09T07:23:00-08:00 | 2.004047 | |
2017-03-09T07:24:00-08:00 | 2.090795 | |
2017-03-09T07:25:00-08:00 | 2.213165 | |
2017-03-09T07:26:00-08:00 | 2.343655 | |
2017-03-09T07:27:00-08:00 | 2.438818 | |
2017-03-09T07:28:00-08:00 | 2.537425 | |
2017-03-09T07:29:00-08:00 | 2.640562 | |
2017-03-09T07:30:00-08:00 | 2.735248 | |
2017-03-09T07:31:00-08:00 | 2.851472 | |
2017-03-09T07:32:00-08:00 | 2.943094 | |
2017-03-09T07:33:00-08:00 | 3.047894 | |
2017-03-09T07:34:00-08:00 | 3.147739 | |
2017-03-09T07:35:00-08:00 | 3.244824 | |
2017-03-09T07:36:00-08:00 | 3.348189 | |
2017-03-09T07:37:00-08:00 | 3.459479 | |
2017-03-09T07:38:00-08:00 | 3.578032 | |
2017-03-09T07:39:00-08:00 | 3.69739 | |
2017-03-09T07:40:00-08:00 | 3.804992 | |
2017-03-09T07:41:00-08:00 | 3.920716 | |
2017-03-09T07:42:00-08:00 | 4.031606 | |
2017-03-09T07:43:00-08:00 | 4.132761 | |
2017-03-09T07:44:00-08:00 | 4.265265 | |
2017-03-09T07:45:00-08:00 | 4.387063 | |
2017-03-09T07:46:00-08:00 | 4.498543 | |
2017-03-09T07:47:00-08:00 | 4.618031 | |
2017-03-09T07:48:00-08:00 | 4.735337 | |
2017-03-09T07:49:00-08:00 | 4.859424 | |
2017-03-09T07:50:00-08:00 | 4.986014 | |
2017-03-09T07:51:00-08:00 | 5.095098 | |
2017-03-09T07:52:00-08:00 | 5.205394 | |
2017-03-09T07:53:00-08:00 | 5.340899 | |
2017-03-09T07:54:00-08:00 | 5.470237 | |
2017-03-09T07:55:00-08:00 | 5.520597 | |
2017-03-09T07:56:00-08:00 | 5.691123 | |
2017-03-09T07:57:00-08:00 | 5.804318 | |
2017-03-09T07:58:00-08:00 | 5.858312 | |
2017-03-09T07:59:00-08:00 | 5.962276 | |
2017-03-09T08:00:00-08:00 | 6.219264 | |
2017-03-09T08:01:00-08:00 | 6.310006 | |
2017-03-09T08:02:00-08:00 | 6.472498 | |
2017-03-09T08:03:00-08:00 | 6.610425 | |
2017-03-09T08:04:00-08:00 | 6.730357 | |
2017-03-09T08:05:00-08:00 | 6.875725 | |
2017-03-09T08:06:00-08:00 | 6.953729 | |
2017-03-09T08:07:00-08:00 | 7.189692 | |
2017-03-09T08:08:00-08:00 | 7.315384 | |
2017-03-09T08:09:00-08:00 | 7.454111 | |
2017-03-09T08:10:00-08:00 | 7.651556 | |
2017-03-09T08:11:00-08:00 | 7.760193 | |
2017-03-09T08:12:00-08:00 | 7.869648 | |
2017-03-09T08:13:00-08:00 | 8.005076 | |
2017-03-09T08:14:00-08:00 | 8.180782 | |
2017-03-09T08:15:00-08:00 | 8.304679 | |
2017-03-09T08:16:00-08:00 | 8.440807 | |
2017-03-09T08:17:00-08:00 | 8.548921 | |
2017-03-09T08:18:00-08:00 | 8.681983 | |
2017-03-09T08:19:00-08:00 | 8.79567 | |
2017-03-09T08:20:00-08:00 | 8.953068 | |
2017-03-09T08:21:00-08:00 | 9.060186 | |
2017-03-09T08:22:00-08:00 | 9.163852 | |
2017-03-09T08:23:00-08:00 | 9.251859 | |
2017-03-09T08:24:00-08:00 | 9.414237 | |
2017-03-09T08:25:00-08:00 | 9.529002 | |
2017-03-09T08:26:00-08:00 | 9.633117 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.