Inference Providers
·
Metrics for top trending models
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 64,000 | 1.38 | 27 | Yes | No | |
sambanova
fastest
|
- | - | - | 0.88 | 193 | Yes | Yes | |
| $2.00 | $2.00 | 163,840 | 0.79 | 56 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.48 | 52 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 0.92 | 56 | No | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.24 | $0.24 | 64,000 | 0.71 | 42 | No | Yes | |
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.87 | 25 | No | Yes | ||
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 0.89 | 37 | No | No | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.75 | 100 | No | No | ||
| $0.05 | $0.07 | 128,000 | 0.74 | 67 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 163,840 | 1.18 | 28 | Yes | No | |
| $0.80 | $2.40 | 163,840 | 0.50 | 14 | Yes | Yes | ||
sambanova
fastest
|
$5.00 | $7.00 | 131,072 | 1.49 | 113 | Yes | Yes | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 0.94 | 52 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.54 | 51 | No | Yes | ||
| $3.00 | $8.00 | 163,840 | 0.86 | 55 | Yes | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.12 | $0.12 | 32,768 | 0.99 | 59 | No | No | |
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.92 | 37 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.64 | $0.64 | 8,192 | 1.00 | 31 | No | Yes | |
sambanova
fastest
|
$0.70 | $1.40 | 131,072 | 2.23 | 172 | No | No | |
| $0.75 | $0.75 | 131,072 | 0.94 | 16 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.63 | 25 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.42 | 30 | No | Yes |