file_name stringlengths 7 11 | text stringlengths 17 179 |
|---|---|
Mi0.jpg | a felhasználási feltételeket. Jogi nyilatkozat Helyi hírek Az Általános |
Mi1.jpg | Városrendezési tervhez szükséges közlekedési tanulmány az alábbi címen bárki |
Mi2.jpg | számára elérhető: Javában készül Szatmárnémeti azon városrendezési terve PUG |
Mi3.jpg | , amely megszabja a következő tíz évben a város |
Mi4.jpg | fejlesztési irányvonalait. Mielőtt azonban elkészülhetne a PUG, egy sor |
Mi5.jpg | kiegészítő felmérésre és tanulmányra van szükség, amelyek mindegyike egy |
Mi6.jpg | jól meghatározott szektorra vonatkozik. Jelenleg a megyeszékhely polgármesteri hivatalának |
Mi7.jpg | honlapján a közlekedéssel kapcsolatos tanulmány tekinthető meg, amelyet a |
Mi8.jpg | lakosság is véleményezhet szeptember elsejéig a polgármesteri hivatal 11-es |
Mi9.jpg | szobájában leadott, vagy elektronikus úton a suat satu-mare.ro e-mail |
Mi10.jpg | címre küldött levélben foglaltakkal. A város területrendezési bizottsága szeptember |
Mi11.jpg | 8-án ül össze, hogy elemezze a tanulmányt, mielőtt a |
Mi12.jpg | szeptember 9-i tanácsülésen döntenének róla. A tanulmányban egyébként a |
Mi13.jpg | város összes megközelíthetőségi módját feltérképezték, a fejlesztési javaslatokkal együtt, |
Mi14.jpg | de szó van benne a tömegközlekedési útvonalakról is. A |
Mi15.jpg | háromkötetes tanulmány egyik része az utcák osztályozását és a |
Mi16.jpg | szakértők látvány utáni véleményezését tartalmazza. Mivel az utcák nyújtotta |
Mi17.jpg | látvány állandóan változik, így nem sokban segíthet egy középhosszú-távú |
Mi18.jpg | stratégia kidolgozásában. VISSZA A KEZDŐOLDALRA Címkék: PUG, Szatmárnémeti, tanulmány, |
Mi19.jpg | városvezetés A kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező Moderációs |
Mi20.jpg | elveinket itt olvashatja . További hírek a ERDON Helyi |
Mi21.jpg | hírek kategóriából “Azzal foglalkozunk, ami éltet bennünket Felhasználási feltételek |
Mi22.jpg | Ön szerint hogyan fejleszthetnénk az oldalt Az Ön neve: |
Mi23.jpg | E-mail címe: Kérdése van Termék kategóriák Az étrend-kiegészítő készítményben |
Mi24.jpg | található lándzsás útifű szerepet játszik a felső légutak, a |
Mi25.jpg | száj- és garatüreg egészségének fenntartásában. A torok, a garat |
Mi26.jpg | és a hangszalagok irritációja esetén nyugtató hatású. Nyálkaanyag tartalma |
Mi27.jpg | miatt köptető, váladékoldó. Hatóanyagok a napi adagban felnőtteknek 3x15ml |
Mi28.jpg | C- vitamin: 45 mg, útifű kivonat: 4,05 g, gyermekeknek |
Mi29.jpg | 3x5ml C-vitamin: 15 mg, útifű kivonat: 1,35 g. ÖSSZETEVŐK: |
Mi30.jpg | Ioncserélt víz, édesítőszer szorbit , lándzsás útifű kivonat, tüdőfű |
Mi31.jpg | levél kivonat, kerti kakukkfű kivonat, borsmenta levél kivonat, málna |
Mi32.jpg | aroma, aszkorbinsav, kálium-szorbát tartósítószer , nátrium-benzoát tartósítószer Étrend-kiegészítő készítmény. |
Mi33.jpg | Csomagolási egység: 250 mlüveg. Nyilvántartási szám: 100722012. Várható szállítási |
Mi34.jpg | idő: 2-5 munkanap Termékskálánk gyógyhatású krémeket, kivonatokat, étrend kiegészítőket, |
Mi35.jpg | kozmetikumokat, és gyógynövénykeveréket tartalmazó terméket foglal magába. Készítményeink többek |
Mi36.jpg | között bőrproblémákra, keringési zavarokra, izületi fájdalmakra, vérszegénységre, álmatlanságra, sebgyógyításra |
Mi37.jpg | nyújtanak segítséget. Dr Milesz Bioproducts - Minden jog fenntartva |
Mi38.jpg | Magyar Krónika -Események Kültéri mellszobor idézi IV. Károly utolsó |
Mi39.jpg | magyar király alakját Budapesten, a műalkotást Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, |
Mi40.jpg | Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, és |
Mi41.jpg | Habsburg György, az uralkodó unokája avatta fel hétfőn. Semjén |
Mi42.jpg | Zsolt ünnepi beszédében kiemelte: a rendszerváltozás után is közel |
Mi43.jpg | két évtizednek kellett eltelnie, hogy a háború utáni történelemtanítás |
Mi44.jpg | elferdített szemléletén átlépve, elhallgatott fejezeteiről nyugodtan, tényszerűen lehessen beszélni. |
Mi45.jpg | Szerinte a kommunista történelemszemlélet hazájukhoz hű, nemzetükért felelősséget vállaló |
Mi46.jpg | személyeket tűntetett fel negatív színben - vagy éppen ellenségként |
Mi47.jpg | -, és helyükre a megszállókat kritikátlanul kiszolgálókat állította példaképül. |
Mi48.jpg | Arról is beszélt, hogy az 1945 utáni rendszer szemében |
Mi49.jpg | szálka volt minden olyan alkotás, ami ideológiájuknak nem felelt |
Mi50.jpg | meg. Így mindazon szobrok és emlékművek sorsa megpecsételődött, amelyek |
Mi51.jpg | az elszakított területekre emlékeztettek, a 19-es kommün áldozatainak állítottak |
Mi52.jpg | emléket vagy a történelmi Magyarország vezetőihez voltak köthetők. A |
Mi53.jpg | Habsburg-szobrokat az elsők között távolították el helyükről. Úgy látta: |
Mi54.jpg | szerencsésebb lett volna rögtön a király boldoggá avatásakor a |
Mi55.jpg | szobor felállítása, vagy még előtte, ezzel is jelezve a |
Mi56.jpg | nemzet tiszteletét. Ugyanakkor megkoronázásának századik évfordulóján mindenképpen méltó, hogy |
Mi57.jpg | ezt az adósságot leróják - mondta. Semjén Zsolt kitért |
Mi58.jpg | arra is: a világ immár két éve emlékezik a |
Mi59.jpg | nagy háború századik évfordulójára. Szerinte Károly király volt az |
Mi60.jpg | egyetlen uralkodó, aki őszintén akarta a békét, és minden |
Mi61.jpg | kockázatot vállalva tett is érte, mégpedig rögtön trónra lépését |
Mi62.jpg | követően, akkor, amikor a monarchia csapatai még előnyösebb helyzetben |
Mi63.jpg | voltak. Szavai szerint megértésre sem a szövetségesnél, sem az |
Mi64.jpg | ellenségnél nem talált, sőt még saját környezetéből is elárulták. |
Mi65.jpg | Igaz, akkor még nem látszott, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia |
Mi66.jpg | feldarabolásának terve már a háború előtt megszületett a későbbi |
Mi67.jpg | győztesek fejében - mondta. Hozzátette: IV. Károly magyar király |
Mi68.jpg | egyenes jellemű katonaember volt, hiányában minden fondorlatnak, irtózott a |
Mi69.jpg | háború borzalmaitól, és szívén viselte alárendeltjei sorsát. A kormányfő |
Mi70.jpg | helyettese felidézte, hogy IV. Károlyt 2004 őszén avatták boldoggá. |
Mi71.jpg | II. János Pál pápa boldog Habsburg Károly emléknapjának nem |
Mi72.jpg | halála, hanem esküvője napját, október 21-ét jelölte ki. Semjén |
Mi73.jpg | Zsolt úgy fogalmazott: hitvalló királyaink sorát Szent István nyitotta |
Mi74.jpg | meg, Boldog IV. Károllyal tejessé vált a kép. Méltán |
Mi75.jpg | lehet büszke a magyarság uralkodóira - Szent Istvánra, Szent |
Mi76.jpg | Lászlóra, Boldog IV. Károlyra - mondta. Habsburg György, az |
Mi77.jpg | uralkodó unokája arról beszélt, hogy nagyapja katona volt szívvel-lélekkel, |
Mi78.jpg | a monarchiát szolgálta, és egyetlen államfőként a frontra ment, |
Mi79.jpg | nem félt a veszélytől. IV. Károly életét felidézve kiemelte: |
Mi80.jpg | az első pillanattól mindent megpróbált megtenni a békéért, a |
Mi81.jpg | háború lezárásáért. Kitért arra is, hogy számos szociális intézkedést |
Mi82.jpg | vezetett be, az első szociális minisztérium felállítása az ő |
Mi83.jpg | nevéhez fűződik. A szobor felállítása nagy megtiszteltetés a családnak |
Mi84.jpg | - mondta és köszönetét fejezte ki. A szobor a |
Mi85.jpg | főváros V. kerületében a Városháza parkban található, Juha Richárd |
Mi86.jpg | alkotása. az oldal tetejére Impresszum Hirdetési árak Magyar Krónika |
Mi87.jpg | Rt. Sátoraljaújhely Azok a boldog piaci évek a Zsarnain |
Mi88.jpg | Azok a boldog piaci évek a Zsarnain - Fotók |
Mi89.jpg | forrás: FacebookMiskolc a múltban csoport, Fortepan Miskolc – Az |
Mi90.jpg | egykori KGST piac hosszú évtizedek óta Miskolc egyik legnagyobb, |
Mi91.jpg | legforgalmasabb vásári helyszíne. Fénykorában még farmotoros busszal lehetett kijutni |
Mi92.jpg | a telepre, a tömeg akkora volt, hogy már kora |
Mi93.jpg | reggel alig lehetett lépni, és szinte kötelező volt az |
Mi94.jpg | alkudozás. Visszatekintőnkben megmutatjuk, milyen volt a Zsarnai piac fénykorában. |
Mi95.jpg | Akkoriban még a lengyel magnókazettákat árulták csomagtartóból meg a |
Mi96.jpg | konyakot laposüvegben, kannatetőből 20 fillérért adták a vizet, közben |
Mi97.jpg | pedig a lángos zsíros, mennyei, íncsiklandó illata terjengett a |
Mi98.jpg | levegőben. A tilalom ellenére is virágzott a feketepiac és |
Mi99.jpg | a tiltott szerencsejáték, kisebb vagyonokat buktak el időnként a |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 9