QCRI Speech Corpus
Collection
The collection includes datasets or links of Arabic speech corpora released from Qatar Computing Research Institute • 8 items • Updated
id stringlengths 25 25 | audio audioduration (s) 2.94 30 | dialect stringclasses 1 value |
|---|---|---|
--zhvFBThyM_000027-001885 | ALG | |
--zhvFBThyM_002781-004081 | ALG | |
--zhvFBThyM_004311-004673 | ALG | |
--zhvFBThyM_004743-006343 | ALG | |
--zhvFBThyM_006459-008629 | ALG | |
--zhvFBThyM_008847-010659 | ALG | |
--zhvFBThyM_010749-012213 | ALG | |
--zhvFBThyM_022527-023813 | ALG | |
-4XyAnmjPw8_000033-002579 | ALG | |
-4gTErxo_sU_000048-002270 | ALG | |
-4gTErxo_sU_002376-003638 | ALG | |
-71Ev68rKcM_000027-001914 | ALG | |
-71Ev68rKcM_001953-003745 | ALG | |
-71Ev68rKcM_004022-004907 | ALG | |
-71Ev68rKcM_004998-006764 | ALG | |
-71Ev68rKcM_006813-008943 | ALG | |
-71Ev68rKcM_012606-015182 | ALG | |
-71Ev68rKcM_015243-015925 | ALG | |
-71Ev68rKcM_015972-017224 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_003669-004101 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_004211-004671 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_005235-006001 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_006099-006913 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_007383-007770 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_007842-008250 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_008312-008744 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_008967-009497 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_009541-010491 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_010539-010913 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_010995-012971 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_013035-013503 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_014383-014941 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_014985-017525 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_017993-019867 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_020376-020786 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_020946-021886 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_026689-028477 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_028566-029130 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_029176-031930 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_031980-033730 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_033849-035537 | ALG | |
-BpTqUMJu_4_035628-036194 | ALG | |
-CNC-mfpntE_000027-002735 | ALG | |
-CNC-mfpntE_011100-012374 | ALG | |
-CNC-mfpntE_012411-015155 | ALG | |
-CNC-mfpntE_015194-015641 | ALG | |
-CNC-mfpntE_015684-016090 | ALG | |
-CNC-mfpntE_016149-016565 | ALG | |
-CNC-mfpntE_017010-017366 | ALG | |
-IxWiey6Ts0_000027-001377 | ALG | |
-IxWiey6Ts0_001458-003828 | ALG | |
-IxWiey6Ts0_003936-004714 | ALG | |
-IxWiey6Ts0_004797-006089 | ALG | |
-IxWiey6Ts0_006804-007890 | ALG | |
-IxWiey6Ts0_008037-008421 | ALG | |
-IxWiey6Ts0_008520-009112 | ALG | |
-M17d-qYn-M_000054-000454 | ALG | |
-M17d-qYn-M_000636-001230 | ALG | |
-M17d-qYn-M_001676-002088 | ALG | |
-M17d-qYn-M_002138-003514 | ALG | |
-M17d-qYn-M_003900-004294 | ALG | |
-M17d-qYn-M_004504-005298 | ALG | |
-M17d-qYn-M_005534-005898 | ALG | |
-M17d-qYn-M_005898-007881 | ALG | |
-M17d-qYn-M_007881-008750 | ALG | |
-M17d-qYn-M_009233-009943 | ALG | |
-M17d-qYn-M_009943-011037 | ALG | |
-M17d-qYn-M_011037-012389 | ALG | |
-M17d-qYn-M_012437-013122 | ALG | |
-M17d-qYn-M_013830-015010 | ALG | |
-M17d-qYn-M_018603-020171 | ALG | |
-M17d-qYn-M_020171-023027 | ALG | |
-M17d-qYn-M_023103-023873 | ALG | |
-M17d-qYn-M_023873-024227 | ALG | |
-M17d-qYn-M_024294-025672 | ALG | |
-M17d-qYn-M_025755-027225 | ALG | |
-M17d-qYn-M_027225-028037 | ALG | |
-M17d-qYn-M_028037-028583 | ALG | |
-M17d-qYn-M_028652-029077 | ALG | |
-M17d-qYn-M_030024-032362 | ALG | |
-M17d-qYn-M_032362-032796 | ALG | |
-M17d-qYn-M_033301-033907 | ALG | |
-OqW4gP1kmM_000233-002759 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_005286-005692 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_005733-006285 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_006357-007111 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_007506-007826 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_007866-008260 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_009430-012032 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_014988-015374 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_015465-015787 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_018405-018835 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_019236-020086 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_021434-022028 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_022314-022834 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_023094-023632 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_024720-025096 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_025495-025823 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_026657-027120 | ALG | |
-ZCCGw62ePY_027158-027755 | ALG |
No dataset card yet