Datasets:
imu_x float64 0 1.5 | imu_y float64 0 1.3 | imu_z float64 8 9.8 | gyro_x float64 0 0.5 | gyro_y float64 0 0.45 | gyro_z float64 0 0.4 | motion_label stringclasses 4 values |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0 | 9.8 | 0.01 | 0.02 | 0 | standing |
0.2 | 0.1 | 9.7 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | walking |
0.3 | 0.2 | 9.6 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | walking |
0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | standing |
0.5 | 0.4 | 9.3 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | turning |
0.6 | 0.5 | 9.2 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | turning |
1.2 | 1 | 8.5 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | falling |
1.5 | 1.3 | 8 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | falling |
0.2 | 0.1 | 9.7 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | walking |
0.1 | 0 | 9.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | standing |
0.4 | 0.3 | 9.5 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | walking |
0.7 | 0.6 | 9.1 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | turning |
1 | 0.9 | 8.8 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | falling |
0.3 | 0.2 | 9.6 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | walking |
0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | standing |
0.8 | 0.7 | 9 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | turning |
1.3 | 1.1 | 8.4 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | falling |
0.2 | 0.1 | 9.7 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | walking |
0.1 | 0 | 9.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | standing |
0.9 | 0.8 | 8.9 | 0.32 | 0.27 | 0.22 | turning |
- Downloads last month
- 12