Datasets:
Tasks:
Text Retrieval
Modalities:
Text
Formats:
json
Sub-tasks:
document-retrieval
Languages:
Chinese
Size:
10K - 100K
Tags:
text-retrieval
Query_id stringlengths 1 3 | Query_content stringlengths 8 50 | Query_type stringclasses 2 values | Corpus_id stringlengths 45 142 |
|---|---|---|---|
1 | keep自有产品有哪些? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-6015051758933572407-46'] |
2 | 2024年11月27日当天综艺热度咋样? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-7777273366715368259-46'] |
3 | 过去7天网页游戏情况怎么样? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-7777273366715368259-47'] |
4 | 危疾加護保III一站式限期供款是多久? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-14696288967531316717-7'] |
5 | BCIM3 有等候期吗? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-14696288967531316717-38'] |
6 | 先天性疾病保障有哪些? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-14696288967531316717-54'] |
7 | 如果受保人随後在保障支付日前身故,还有保障吗? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-14696288967531316717-90'] |
8 | 什么是人壽延伸保障? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-14696288967531316717-92'] |
9 | 標準銷售流程是什么? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-17382331956284482128-4'] |
10 | 化学纤维纺织原料出口有增长吗? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-7963518166396515970-9'] |
11 | 居民部门杠杆率为多少? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-7963518166396515970-14'] |
12 | 人工智能核心产业规模咋样? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-7963518166396515970-19'] |
13 | 2025年消费增速预计是多少? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-7963518166396515970-28'] |
14 | 信托贷款同比多增长多少啊? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-7963518166396515970-73'] |
15 | 期限利差、信用利差分别为多少? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-7963518166396515970-102'] |
16 | 商业银行净息差下降了多少? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-7963518166396515970-171'] |
17 | 银发经济到2025年预计是多少? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-4424403028628564962-14'] |
18 | 什么是年轻人的"蹭老式"消费行为? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-4424403028628564962-18'] |
19 | 银发族、年轻人消费高增长TOP15品类都是哪些? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-4424403028628564962-20'] |
20 | 传统银发族的印象特征是什么? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-4424403028628564962-37'] |
21 | 我国60岁以上网民规模占比是多少? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-4424403028628564962-38'] |
22 | 损益表包含哪些? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-12841158931591297467-3'] |
23 | A18Pro芯片什么工艺的? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-9610001737263199373-38'] |
24 | WWDC有什么优势啊? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-9610001737263199373-48'] |
25 | 国外专家对针对具身智能有什么看法? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-15060771236719201995-16','_sys_auto_gen_doc_id-15060771236719201995-17','_sys_auto_gen_doc_id-15060771236719201995-18'] |
26 | 技术积累阶段是什么时期? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-15060771236719201995-37'] |
27 | 产业链下游是干什么的? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-15060771236719201995-97'] |
28 | 什么是中央加杠杆的方式? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-11999962525961607156-80'] |
29 | 低空经济的基础设施与配套保障都是什么? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-11999962525961607156-145'] |
30 | AI制药公司的差异化特征是什么? | 文搜图文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-11626869749552394129-36'] |
31 | 遂宁银行此次存单的发行价格是多少啊? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-7833087327628499395-0'] |
32 | 西安高新控股有限公司2023年度第六期超短期融资券的代码、期限、利率和价格是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-13221783532533742100-0'] |
33 | 標準銷售流程是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-17382331956284482128-3','_sys_auto_gen_doc_id-17382331956284482128-4'] |
34 | 總括來說,財務核保有什么考慮? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-17382331956284482128-8'] |
35 | 新奥天然气股份有限公司2023年度第一期绿色中期票据的发行规模、期限和申购利率区间是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-17628851374770257206-0',
'_sys_auto_gen_doc_id-17628851374770257206-1',
'_sys_auto_gen_doc_id-17628851374770257206-2'] |
36 | 如果配售过程中出现边际获配量不足1000万元的情况,该咋调整? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-17628851374770257206-6'] |
37 | 加拿大不列颠哥伦比亚省2017年度第一期人民币债券的发行日期是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-15387438897626581883-0'] |
38 | 影响匈牙利经济的因素是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-865754337688289452-94'] |
39 | 经发行人的事先书面同意,符合什么情况,本期债券及本期债券条款可在未经债券持有人同意的情况下会被修改。 | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-865754337688289452-135'] |
40 | 在匈牙利,贸仲裁决是否会被承认并执行? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-865754337688289452-85','_sys_auto_gen_doc_id-865754337688289452-89','_sys_auto_gen_doc_id-865754337688289452-88'] |
41 | CBS票据总面额是多少?期限为多久? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-16049877439434543708-0'] |
42 | CBS的操作量是多少?费率是多少? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-2665192064181102433-0'] |
43 | 本周(11.25-12.1)氯化钾行业平均毛利润是多少?较上周上涨多少? 较去年同期有什么变化? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-16125106365950975832-35'] |
44 | 山推股份目前挖掘机产品毛利率是多少?主要原因是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-9702433409934504800-98'] |
45 | 2021、2022年英矽智能营业收入是多少?净亏损是多少? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-11626869749552394129-24'] |
46 | 哪些因素导致2024年3-9月基建投资增速持续回落? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-11999962525961607156-40'] |
47 | 亚洲基础设施投资银行2023年第一期人民币债券的发行规模,申购时间和申购利率区间是什么 | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-33402807650042288-4',
'_sys_auto_gen_doc_id-33402807650042288-5',
'_sys_auto_gen_doc_id-33402807650042288-8'] |
48 | 金华银行股份有限公司2023年二级资本债券的实际发行总额是多少? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-12622151446722929137-0'] |
49 | 最高投保額是多少? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-7492703882293187662-41'] |
50 | “自主健康”系列危疾保障计划有哪些? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-7492703882293187662-30'] |
51 | 因居住地区原因,“自主健康”嚴重癌症保的保费发生了什么变化? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-7492703882293187662-61'] |
52 | 天津滨海农村商行的存单代码是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-11936979595628907835-0'] |
53 | 天津滨海农村商行的计划发行量是多少亿元?实际认购量是多少亿元? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-11936979595628907835-0'] |
54 | 天津滨海农村商行的币种是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-11936979595628907835-0'] |
55 | 具身智能技术发展的主要阶段都是啥? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-15060771236719201995-25'] |
56 | 中国在2023年以来在AI领域有哪些显著成就? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-7756041316474465040-20'] |
57 | 数字基础设施是如何推动跨境电商产业升级的? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-15733633377315787468-15'] |
58 | 华北国际电力股份有限公司在香港联合交易所首次发行H股的时间和规模是多少? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-10813006920724850995-15'] |
59 | 截至2022年末,华北国际电力股份有限公司控股装机容量合计是多少?其中燃煤机组占多少? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-10813006920724850995-16'] |
60 | 华北国际电力股份有限公司流动资产和现金流对流动负债的保障程度如何? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-10813006920724850995-59'] |
61 | 如果相关方未及时或拒绝提供跟踪评级所需资料,东方金诚可能采取哪些评级行动? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-10813006920724850995-83'] |
62 | AA级信用等级与AAA级相比的区别是啥? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-10813006920724850995-81'] |
63 | 西部证券股份有限公司2023年度第四期短期融资券的发行公告是依据什么编制的? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-14908071961463198556-0'] |
64 | 西部证券股份有限公司2023年度第四期短期融资券的主体评级等级和评级机构分别是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-14908071961463198556-1'] |
65 | 融资券的单笔最低认购量和最高认购量分别是多少? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-14908071961463198556-1'] |
66 | 联合资信对华夏银行2007年40亿元混合资本债券的信用等级调整为多少? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-13333845424479024472-0'] |
67 | 联合资信根据哪些信息作出了此次评级调整? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-13333845424479024472-0'] |
68 | 全球金融危机对资本监管的重要性产生了什么影响? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-13333845424479024472-0'] |
69 | 金华银行发行的债券代码是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-628265189363334433-0','_sys_auto_gen_doc_id-628265189363334433-1'] |
70 | 此次金华银行债券的计息方式是咋计算的? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-628265189363334433-0','_sys_auto_gen_doc_id-628265189363334433-1'] |
71 | 金华银行二级资本债券的主承销商是哪家公司? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-628265189363334433-0','_sys_auto_gen_doc_id-628265189363334433-1'] |
72 | 2024年第二季度分销子行业营业收入咋样? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-9610001737263199373-17'] |
73 | 银发族的行为特征有哪些? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-4424403028628564962-9'] |
74 | 对美国而言,可能实施的新一轮贸易政策有哪些影响? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-7963518166396515970-50'] |
75 | 广东顺德农村商业银行的债券代码是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-8275665725363476694-1','_sys_auto_gen_doc_id-8275665725363476694-2'] |
76 | 广东顺德农村商业银行的计息方式是咋计息的? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-8275665725363476694-1','_sys_auto_gen_doc_id-8275665725363476694-2'] |
77 | 广东顺德农村商业银行的主承销商是谁? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-8275665725363476694-1','_sys_auto_gen_doc_id-8275665725363476694-2'] |
78 | 中国财产再保险2023年债券的期限和赎回权是咋规定的? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-16544225190269584193-2'] |
79 | 中国财产再保险2023年债券的起息日和计息期限都是啥时候? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-16544225190269584193-3'] |
80 | 中国财产再保险2023年债券的申购方式有哪些? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-16544225190269584193-7'] |
81 | “簡易投保”推廣計劃的投保申請日期是什么时间? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-17448722170713205108-0'] |
82 | “自主未來”保障計劃的編號是多少?投保上限是多少?最高投保額是多少? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-17448722170713205108-1'] |
83 | 客戶可以於保單附加遞增保障權益BPO嗎? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-17448722170713205108-21'] |
84 | 如特選客戶不幸確診/或曾經確診新冠肺炎(COVID-19),還可以參與「簡易投保」 推廣計劃嗎? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-17448722170713205108-21'] |
85 | “簡易投保”推廣計劃包含哪些? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-17448722170713205108-16'] |
86 | “尊尚危疾加倍保”計划代號是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-4250998366376257225-0'] |
87 | 集中簿记建档中,如出现有效申购总金额小于基础发行规模的情况,应该如何处理? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-5907011076905088312-5'] |
88 | 簿记管理人债券承销发行管理小组采用哪些方式安排配售? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-11210817750186437730-4'] |
89 | 光大银行发行的存单代码是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-595408190598987133-1'] |
90 | 光大银行的发行公告由什么机构生成的? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-595408190598987133-2'] |
91 | 光大银行的主体评级等级和评级机构分别是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-595408190598987133-1'] |
92 | 交通银行发行的绿色金融债券代码是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-4060907673533676238-0'] |
93 | 交通银行的绿色金融债券的发行价格是多少?簿记建档日期是什么时候? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-4060907673533676238-0'] |
94 | 交通银行发行的绿色金融债券的主承销商是谁? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-4060907673533676238-0'] |
95 | 南京六合此次票据的发行总额是多少?期限是多少? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-13410564300553585876-0'] |
96 | 南京六合此次票据的票面利率是咋调整的? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-13410564300553585876-0'] |
97 | 投资者回售申请的时间范围是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-13410564300553585876-1'] |
98 | 未回售部分债券的利率和计息期间分别是什么? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-13410564300553585876-1'] |
99 | 邛崃旅游项目收益债券的计划发行总量和实际发行总量是多少? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-1499610738366558718-0'] |
100 | 邛崃旅游项目收益债券的发行价格和票面利率分别是多少? | 文搜文 | ['_sys_auto_gen_doc_id-1499610738366558718-0'] |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 99