id stringlengths 2 2 | text stringlengths 7 129 | audio audioduration (s) 0.89 8.19 |
|---|---|---|
01 | Ich spreche ganz normal und ohne besondere Betonung. | |
02 | So klinge ich, wenn ich einem Freund etwas in Ruhe erkläre. | |
03 | Meine Stimme bleibt dabei weich und entspannt. | |
04 | Das hier wäre ein typischer Satz aus meinem Alltag. | |
05 | Wenn ich nachdenke, mache ich manchmal kurze Pausen. | |
06 | In Gesprächen spreche ich meistens ruhig und gelassen. | |
07 | Ich versuche, meine Gedanken klar und verständlich auszudrücken. | |
08 | So würde ich etwas beschreiben, das mir wichtig ist. | |
09 | Manchmal rede ich etwas langsamer, um genauer zu sein. | |
10 | Dieser Satz zeigt meine ganz natürliche Sprechweise. | |
11 | Ich spreche nicht besonders laut, aber deutlich genug. | |
12 | Auch längere Sätze spreche ich eher gleichmäßig durch. | |
13 | Das hier ist ein Beispiel für meine alltägliche Stimmlage. | |
14 | Wenn ich etwas erkläre, bleibe ich meistens sehr ruhig. | |
15 | Meine Stimme klingt entspannt, auch wenn der Satz länger wird. | |
16 | Hier ist ein Satz, den ich so ähnlich oft im Alltag sage. | |
17 | Ich höre mich so an, wenn ich konzentriert spreche. | |
18 | Meistens betone ich Wörter nur sehr leicht. | |
19 | So spreche ich, wenn ich niemanden beeindrucken muss. | |
20 | Ich bleibe in meinem normalen Rhythmus, ohne Eile. | |
21 | In ruhigen Momenten klingt meine Stimme besonders ausgeglichen. | |
22 | Auch bei einfachen Erklärungen spreche ich ganz natürlich. | |
23 | Dieser Satz soll meine übliche Sprachmelodie einfangen. | |
24 | Ich verändere meine Stimme dabei nicht künstlich. | |
25 | So würde ich sprechen, wenn ich einen Gedanken zu Ende führe. | |
26 | Ich lasse meine Sätze meistens sanft ausklingen. | |
27 | Das hier ist ein neutraler Satz ohne besondere Emotion. | |
28 | Manchmal spreche ich ein wenig leiser, aber immer klar verständlich. | |
29 | So klingt meine Stimme, wenn ich entspannt und fokussiert bin. | |
30 | Dieser letzte Satz fasst meine natürliche Art zu sprechen gut zusammen. | |
31 | Kannst du mir sagen, wie wir hier am besten weitermachen? | |
32 | Hast du verstanden, was ich damit ausdrücken möchte? | |
33 | Wie klingt dieser Satz für dich, wenn ich ihn so spreche? | |
34 | Ist das alles klar genug formuliert? | |
35 | Möchtest du dazu noch ein Beispiel hören? | |
36 | Soll ich den Gedanken ein wenig ausführlicher erklären? | |
37 | Wäre das in deinem Sinne eine passende Lösung? | |
38 | Kann ich dir dabei irgendwie weiterhelfen? | |
39 | Fühlt sich dieser Stil für dich natürlich an? | |
40 | Ist das die Art von Stimme, die du erwartet hast? | |
41 | Das ist ein Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt. | |
42 | Gerade dieser Gedanke ist für mich besonders wichtig. | |
43 | Ich möchte das so klar wie möglich ausdrücken. | |
44 | Genau so würde ich es in einem echten Gespräch sagen. | |
45 | Dieser Satz zeigt sehr gut, was ich damit meine. | |
46 | Heute ist der fünfzehnte Dezember zweitausendvierundzwanzig. | |
47 | Die Sitzung begann um neun Uhr siebenundvierzig. | |
48 | In München habe ich mit einer Kollegin darüber gesprochen. | |
49 | Die Atmosphäre war ruhig, harmonisch und angenehm klar. | |
50 | Manchmal verwende ich auch etwas komplexere Formulierungen. | |
51 | Dieser Ausdruck klingt nüchtern, aber präzise. | |
52 | Die Kombination aus Klarheit und Natürlichkeit ist entscheidend. | |
53 | Alles klar. | |
54 | In Ordnung. | |
55 | Na gut. | |
56 | Sehr gern. | |
57 | Wenn ich etwas erkläre, achte ich darauf, meine Worte so zu wählen, dass sie auch ohne weitere Hinweise gut verständlich bleiben. | |
58 | Sobald ich meine Gedanken sortiert habe, formuliere ich sie in einem ruhigen Ton, der meinen natürlichen Rhythmus widerspiegelt. | |
59 | Auch bei längeren Ausführungen versuche ich, den Überblick zu behalten und jeden Abschnitt klar voneinander zu trennen. | |
60 | Wenn ein Satz mehrere Ebenen hat, lasse ich mir Zeit, damit die Struktur deutlich hörbar bleibt. |
license: cc0-1.0 language: - de task_categories: - text-to-speech tags: - text-to-speech - tts - german - voice - fine-tuning - orpheus-tts - thorsten-voice
Thorsten-Voice TV-24kHz-2025.12-Neutral-FT-Mini
Overview
This dataset is a small, high-quality fine-tuning dataset created specifically for speaker refinement and voice matching in Orpheus TTS models.
It consists of 60 newly recorded German speech samples, spoken in a neutral, relaxed, everyday style, closely reflecting the natural speaking voice of the original speaker.
This dataset is intended for:
- Speaker adaptation and voice refinement
- Fine-tuning Orpheus TTS models
- Prosody and naturalness improvements
Dataset Origin
- Speaker: Thorsten
- Language: German (de)
- Recording date: December 2025
- Content: Everyday sentences, neutral tone, natural prosody
All recordings were made explicitly for this fine-tuning dataset and do not originate from earlier Thorsten-Voice corpora.
Audio Characteristics
- Sample rate: 24,000 Hz
- Loudness normalized to -24dB
- Clean, unprocessed speech
- Neutral speaking style (no acting, no exaggerated prosody)
The dataset reflects real-world, calm, conversational speech.
License
This dataset is released under the Creative Commons Zero (CC0 1.0) license.
The speaker explicitly dedicates these recordings to the public domain for unrestricted use.
Related Projects
Thorsten-Voice Project:
https://www.Thorsten-Voice.deOrpheus TTS (GitHub):
https://github.com/canopylabs/orpheus-tts
Notes
This dataset was created as part of my Orpheus TTS fine-tuning experiments and reflects the Orpheus TTS codebase as of December 2025.
- Downloads last month
- 17