name stringclasses 8 values | type stringclasses 2 values | open_source bool 2 classes | llm_as_judge bool 1 class | human_eval bool 2 classes | ci_cd_integration bool 2 classes | pricing stringclasses 4 values |
|---|---|---|---|---|---|---|
Braintrust | commercial | false | true | true | true | freemium |
Ragas | oss | true | true | false | true | free |
DeepEval | oss | true | true | false | true | free |
Promptfoo | oss | true | true | false | true | free |
Giskard | oss | true | true | false | true | free + cloud |
UpTrain | oss | true | true | false | false | free + cloud |
TruLens | oss | true | true | false | false | free |
Cleanlab | commercial | false | true | true | true | enterprise |
AI LLMOps Index
A comprehensive reference dataset for LLM operations covering observability platforms, inference cost intelligence, failure mode taxonomy, stack compatibility matrices, and regulatory compliance mapping.
Overview
This dataset catalogs 8+ LLMOps observability and evaluation platforms (Braintrust, Ragas, DeepEval, Promptfoo, Giskard, UpTrain, TruLens, Cleanlab) with structured comparison data.
Dataset Structure
Each entry contains: name, type, open_source, llm_as_judge, human_eval, and capability fields.
Use Cases
- Selecting appropriate LLM observability tools
- Comparing evaluation framework capabilities
- Planning LLMOps infrastructure
Source
Maintained by alpha-one-index. See the GitHub repository.
- Downloads last month
- 13