id int64 1 35.9M | crossing_id stringlengths 10 17 | latitude float64 0 100 | longitude float64 0 100 | traffic_count int64 0 1k | status stringclasses 3 values | milepost float64 0 1k | state stringclasses 51 values | county stringclasses 101 values | city stringclasses 201 values | railroad stringclasses 21 values | street stringclasses 501 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | crossing_101 | 78.687864 | 7.096515 | 529 | Active | 302.59 | State_29 | County_80 | City_173 | Railroad_3 | Street_258 |
102 | crossing_102 | 48.166735 | 13.213297 | 967 | Active | 580.8 | State_43 | County_69 | City_170 | Railroad_6 | Street_446 |
103 | crossing_103 | 86.245108 | 66.793892 | 251 | Inactive | 469.84 | State_29 | County_81 | City_70 | Railroad_19 | Street_208 |
104 | crossing_104 | 99.388083 | 93.237639 | 532 | Inactive | 602.52 | State_36 | County_38 | City_91 | Railroad_6 | Street_159 |
105 | crossing_105 | 80.708329 | 47.144209 | 422 | Under Construction | 586.26 | State_37 | County_97 | City_72 | Railroad_13 | Street_501 |
106 | crossing_106 | 96.589752 | 17.344464 | 818 | Under Construction | 462.63 | State_3 | County_62 | City_135 | Railroad_15 | Street_335 |
107 | crossing_107 | 75.453954 | 86.123511 | 81 | Inactive | 557.22 | State_31 | County_28 | City_21 | Railroad_7 | Street_352 |
108 | crossing_108 | 64.063406 | 3.674628 | 411 | Inactive | 916.53 | State_27 | County_28 | City_169 | Railroad_15 | Street_269 |
109 | crossing_109 | 90.726223 | 82.498188 | 367 | Under Construction | 949.65 | State_4 | County_66 | City_133 | Railroad_6 | Street_491 |
110 | crossing_110 | 10.271809 | 44.495909 | 357 | Active | 41.19 | State_40 | County_56 | City_54 | Railroad_9 | Street_338 |
111 | crossing_111 | 13.18221 | 13.55564 | 174 | Inactive | 264.8 | State_7 | County_45 | City_54 | Railroad_3 | Street_320 |
112 | crossing_112 | 4.596834 | 41.433506 | 74 | Inactive | 7.83 | State_17 | County_62 | City_51 | Railroad_9 | Street_205 |
113 | crossing_113 | 93.039628 | 34.050291 | 887 | Active | 991.8 | State_48 | County_10 | City_86 | Railroad_8 | Street_305 |
114 | crossing_114 | 12.375161 | 28.041318 | 432 | Inactive | 33.94 | State_32 | County_67 | City_132 | Railroad_11 | Street_375 |
115 | crossing_115 | 73.946295 | 43.278779 | 345 | Active | 316.68 | State_26 | County_18 | City_129 | Railroad_2 | Street_187 |
116 | crossing_116 | 38.047217 | 35.201361 | 188 | Inactive | 111.21 | State_46 | County_83 | City_147 | Railroad_3 | Street_37 |
117 | crossing_117 | 59.040823 | 34.274228 | 579 | Inactive | 140.92 | State_13 | County_5 | City_68 | Railroad_2 | Street_237 |
118 | crossing_118 | 64.635589 | 15.094486 | 833 | Inactive | 753.17 | State_7 | County_70 | City_133 | Railroad_18 | Street_331 |
119 | crossing_119 | 18.936162 | 88.706472 | 815 | Active | 99.02 | State_37 | County_63 | City_72 | Railroad_5 | Street_490 |
120 | crossing_120 | 87.591569 | 62.24398 | 860 | Under Construction | 822.11 | State_14 | County_38 | City_169 | Railroad_6 | Street_449 |
121 | crossing_121 | 4.165686 | 98.250287 | 733 | Under Construction | 980.86 | State_37 | County_48 | City_113 | Railroad_15 | Street_316 |
122 | crossing_122 | 68.839136 | 91.174948 | 63 | Inactive | 108.74 | State_13 | County_45 | City_87 | Railroad_3 | Street_330 |
123 | crossing_123 | 17.430476 | 28.588512 | 457 | Inactive | 479.37 | State_38 | County_50 | City_62 | Railroad_12 | Street_47 |
124 | crossing_124 | 85.308459 | 34.374039 | 886 | Inactive | 184.16 | State_23 | County_63 | City_67 | Railroad_1 | Street_97 |
125 | crossing_125 | 46.41127 | 66.707535 | 208 | Inactive | 827.39 | State_41 | County_9 | City_189 | Railroad_12 | Street_221 |
126 | crossing_126 | 27.835804 | 89.066911 | 31 | Active | 653.43 | State_7 | County_4 | City_56 | Railroad_10 | Street_114 |
127 | crossing_127 | 63.830407 | 72.677772 | 713 | Inactive | 964.86 | State_17 | County_2 | City_24 | Railroad_5 | Street_150 |
128 | crossing_128 | 90.585245 | 7.660124 | 484 | Inactive | 665.22 | State_22 | County_64 | City_154 | Railroad_20 | Street_306 |
129 | crossing_129 | 83.69137 | 17.662821 | 810 | Under Construction | 558.3 | State_12 | County_88 | City_161 | Railroad_7 | Street_177 |
130 | crossing_130 | 78.488405 | 68.985686 | 580 | Inactive | 298.58 | State_43 | County_39 | City_133 | Railroad_5 | Street_164 |
131 | crossing_131 | 70.080391 | 35.80103 | 890 | Under Construction | 566.92 | State_19 | County_34 | City_13 | Railroad_11 | Street_85 |
132 | crossing_132 | 62.271136 | 98.972334 | 877 | Under Construction | 845.16 | State_4 | County_25 | City_101 | Railroad_19 | Street_246 |
133 | crossing_133 | 84.283271 | 79.00173 | 320 | Under Construction | 244.12 | State_30 | County_92 | City_36 | Railroad_13 | Street_181 |
134 | crossing_134 | 57.252943 | 59.250639 | 288 | Inactive | 529.8 | State_44 | County_100 | City_163 | Railroad_4 | Street_172 |
135 | crossing_135 | 1.04985 | 37.891512 | 928 | Inactive | 132.74 | State_41 | County_20 | City_16 | Railroad_17 | Street_384 |
136 | crossing_136 | 6.243805 | 33.178921 | 332 | Under Construction | 189.19 | State_37 | County_57 | City_154 | Railroad_12 | Street_368 |
137 | crossing_137 | 29.438366 | 8.551611 | 996 | Active | 522.47 | State_7 | County_7 | City_5 | Railroad_17 | Street_434 |
138 | crossing_138 | 2.071245 | 97.334058 | 950 | Under Construction | 922.99 | State_40 | County_33 | City_97 | Railroad_10 | Street_52 |
139 | crossing_139 | 19.858194 | 23.661388 | 71 | Under Construction | 37.78 | State_28 | County_78 | City_39 | Railroad_6 | Street_122 |
140 | crossing_140 | 64.199764 | 56.428199 | 298 | Active | 404.37 | State_35 | County_31 | City_80 | Railroad_3 | Street_347 |
141 | crossing_141 | 80.92953 | 8.295317 | 895 | Active | 457.47 | State_20 | County_64 | City_120 | Railroad_9 | Street_162 |
142 | crossing_142 | 64.687059 | 3.824084 | 436 | Inactive | 768.8 | State_9 | County_85 | City_21 | Railroad_8 | Street_25 |
143 | crossing_143 | 84.318965 | 8.067915 | 346 | Active | 337.58 | State_11 | County_70 | City_187 | Railroad_21 | Street_291 |
144 | crossing_144 | 62.576832 | 88.666012 | 160 | Under Construction | 797.87 | State_14 | County_18 | City_30 | Railroad_4 | Street_108 |
145 | crossing_145 | 50.627628 | 74.95123 | 297 | Inactive | 42.61 | State_28 | County_75 | City_26 | Railroad_7 | Street_222 |
146 | crossing_146 | 53.521183 | 19.334917 | 814 | Inactive | 181.78 | State_26 | County_75 | City_37 | Railroad_21 | Street_245 |
147 | crossing_147 | 40.845733 | 2.094791 | 844 | Inactive | 421.24 | State_36 | County_54 | City_27 | Railroad_4 | Street_153 |
148 | crossing_148 | 80.699588 | 78.167529 | 692 | Under Construction | 442.03 | State_28 | County_8 | City_64 | Railroad_7 | Street_50 |
149 | crossing_149 | 81.041998 | 56.023923 | 911 | Under Construction | 627.63 | State_7 | County_92 | City_79 | Railroad_4 | Street_327 |
150 | crossing_150 | 13.961406 | 51.467956 | 456 | Inactive | 93.02 | State_41 | County_74 | City_166 | Railroad_3 | Street_200 |
151 | crossing_151 | 7.864783 | 69.537778 | 49 | Inactive | 372.15 | State_8 | County_98 | City_197 | Railroad_11 | Street_230 |
152 | crossing_152 | 3.085599 | 84.016116 | 536 | Under Construction | 254.55 | State_2 | County_101 | City_146 | Railroad_16 | Street_248 |
153 | crossing_153 | 22.547934 | 53.61646 | 11 | Inactive | 172.91 | State_36 | County_89 | City_85 | Railroad_3 | Street_412 |
154 | crossing_154 | 90.783104 | 71.753648 | 914 | Inactive | 98.44 | State_27 | County_18 | City_132 | Railroad_12 | Street_408 |
155 | crossing_155 | 95.41057 | 95.888335 | 393 | Inactive | 509.54 | State_42 | County_50 | City_11 | Railroad_6 | Street_162 |
156 | crossing_156 | 18.317353 | 47.096151 | 691 | Active | 898.13 | State_23 | County_40 | City_197 | Railroad_3 | Street_17 |
157 | crossing_157 | 85.573947 | 90.770546 | 353 | Inactive | 427.37 | State_50 | County_43 | City_31 | Railroad_15 | Street_96 |
158 | crossing_158 | 77.713037 | 5.023472 | 46 | Inactive | 51.21 | State_24 | County_6 | City_38 | Railroad_10 | Street_295 |
159 | crossing_159 | 85.308035 | 94.818799 | 90 | Under Construction | 252.27 | State_47 | County_31 | City_110 | Railroad_15 | Street_388 |
160 | crossing_160 | 79.127471 | 91.825999 | 305 | Inactive | 680.59 | State_17 | County_20 | City_12 | Railroad_7 | Street_320 |
161 | crossing_161 | 72.448366 | 54.669641 | 269 | Inactive | 556.06 | State_24 | County_72 | City_58 | Railroad_11 | Street_7 |
162 | crossing_162 | 85.020643 | 96.898268 | 685 | Active | 522.33 | State_20 | County_60 | City_47 | Railroad_4 | Street_165 |
163 | crossing_163 | 19.536612 | 75.138445 | 277 | Inactive | 735.64 | State_10 | County_59 | City_179 | Railroad_16 | Street_57 |
164 | crossing_164 | 6.935544 | 84.879801 | 1,000 | Active | 893.53 | State_46 | County_84 | City_18 | Railroad_8 | Street_78 |
165 | crossing_165 | 29.567689 | 10.251486 | 746 | Inactive | 423.79 | State_16 | County_49 | City_14 | Railroad_5 | Street_338 |
166 | crossing_166 | 14.216851 | 81.980421 | 449 | Under Construction | 756.48 | State_33 | County_37 | City_109 | Railroad_8 | Street_327 |
167 | crossing_167 | 10.5932 | 27.314937 | 101 | Active | 420.71 | State_50 | County_58 | City_176 | Railroad_11 | Street_265 |
168 | crossing_168 | 18.200737 | 1.11958 | 1 | Inactive | 603.58 | State_25 | County_42 | City_176 | Railroad_8 | Street_150 |
169 | crossing_169 | 2.004152 | 46.114097 | 254 | Under Construction | 334.32 | State_32 | County_84 | City_106 | Railroad_13 | Street_114 |
170 | crossing_170 | 23.816439 | 93.46835 | 412 | Inactive | 388.34 | State_17 | County_72 | City_170 | Railroad_19 | Street_440 |
171 | crossing_171 | 68.28816 | 99.352607 | 499 | Inactive | 660.98 | State_27 | County_89 | City_68 | Railroad_5 | Street_442 |
172 | crossing_172 | 2.395796 | 2.397186 | 991 | Inactive | 226.83 | State_21 | County_80 | City_23 | Railroad_10 | Street_4 |
173 | crossing_173 | 68.114385 | 32.452942 | 884 | Under Construction | 792.04 | State_31 | County_13 | City_96 | Railroad_11 | Street_293 |
174 | crossing_174 | 80.947203 | 24.075025 | 243 | Inactive | 976.67 | State_34 | County_83 | City_3 | Railroad_19 | Street_341 |
175 | crossing_175 | 27.611286 | 37.318785 | 875 | Active | 208.13 | State_14 | County_76 | City_158 | Railroad_8 | Street_478 |
176 | crossing_176 | 2.831094 | 40.727523 | 630 | Inactive | 735.5 | State_36 | County_43 | City_93 | Railroad_9 | Street_58 |
177 | crossing_177 | 41.7763 | 90.232667 | 887 | Under Construction | 415.95 | State_14 | County_27 | City_109 | Railroad_3 | Street_275 |
178 | crossing_178 | 97.451338 | 76.412023 | 909 | Under Construction | 698.96 | State_44 | County_81 | City_55 | Railroad_12 | Street_297 |
179 | crossing_179 | 2.993976 | 56.551704 | 828 | Inactive | 348.54 | State_36 | County_86 | City_170 | Railroad_16 | Street_258 |
180 | crossing_180 | 50.056223 | 29.923985 | 597 | Inactive | 996.88 | State_12 | County_39 | City_193 | Railroad_8 | Street_164 |
181 | crossing_181 | 86.843123 | 13.632051 | 799 | Under Construction | 913.27 | State_19 | County_28 | City_124 | Railroad_18 | Street_292 |
182 | crossing_182 | 83.074926 | 15.17829 | 309 | Under Construction | 447.25 | State_13 | County_14 | City_125 | Railroad_16 | Street_426 |
183 | crossing_183 | 30.272216 | 17.088749 | 210 | Inactive | 692.67 | State_4 | County_88 | City_48 | Railroad_8 | Street_270 |
184 | crossing_184 | 74.188923 | 19.149929 | 195 | Active | 493.19 | State_8 | County_83 | City_128 | Railroad_15 | Street_141 |
185 | crossing_185 | 39.849065 | 28.379999 | 313 | Under Construction | 494.99 | State_4 | County_61 | City_76 | Railroad_13 | Street_109 |
186 | crossing_186 | 24.370353 | 45.9976 | 565 | Under Construction | 562.1 | State_12 | County_43 | City_5 | Railroad_21 | Street_83 |
187 | crossing_187 | 31.957818 | 43.925462 | 983 | Under Construction | 752.44 | State_7 | County_10 | City_14 | Railroad_2 | Street_44 |
188 | crossing_188 | 44.108772 | 99.832415 | 691 | Active | 95.16 | State_32 | County_63 | City_166 | Railroad_16 | Street_113 |
189 | crossing_189 | 14.561554 | 34.769902 | 153 | Active | 728.81 | State_9 | County_82 | City_58 | Railroad_20 | Street_251 |
190 | crossing_190 | 35.246456 | 95.531701 | 983 | Inactive | 595.14 | State_20 | County_9 | City_121 | Railroad_15 | Street_194 |
191 | crossing_191 | 74.279064 | 90.555129 | 465 | Inactive | 481.38 | State_38 | County_15 | City_108 | Railroad_8 | Street_380 |
192 | crossing_192 | 29.679229 | 61.605445 | 486 | Active | 52.55 | State_22 | County_79 | City_26 | Railroad_4 | Street_316 |
193 | crossing_193 | 11.671211 | 95.989616 | 988 | Inactive | 811.97 | State_38 | County_79 | City_26 | Railroad_10 | Street_128 |
194 | crossing_194 | 59.695735 | 7.767923 | 498 | Inactive | 38.28 | State_8 | County_95 | City_74 | Railroad_2 | Street_88 |
195 | crossing_195 | 40.212768 | 19.330884 | 213 | Under Construction | 53.91 | State_14 | County_29 | City_161 | Railroad_5 | Street_165 |
196 | crossing_196 | 70.420081 | 7.500678 | 775 | Active | 502.69 | State_26 | County_4 | City_117 | Railroad_9 | Street_351 |
197 | crossing_197 | 42.211155 | 82.288733 | 885 | Inactive | 948.29 | State_19 | County_42 | City_92 | Railroad_9 | Street_179 |
198 | crossing_198 | 53.197719 | 98.328314 | 429 | Under Construction | 164.73 | State_1 | County_40 | City_66 | Railroad_6 | Street_312 |
199 | crossing_199 | 35.724709 | 74.990599 | 872 | Inactive | 618.65 | State_19 | County_82 | City_53 | Railroad_10 | Street_165 |
200 | crossing_200 | 38.192798 | 55.428467 | 437 | Inactive | 786.16 | State_36 | County_60 | City_185 | Railroad_20 | Street_239 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.