query-id stringlengths 5 8 | corpus-id stringlengths 3 6 | score stringclasses 1 value |
|---|---|---|
10136_v2 | 290930 | 1 |
10136_v3 | 290930 | 1 |
1826_v1 | 401731 | 1 |
1826_v1 | 8057 | 1 |
1826_v1 | 181787 | 1 |
1826_v1 | 583788 | 1 |
1826_v2 | 401731 | 1 |
1826_v2 | 8057 | 1 |
1826_v2 | 181787 | 1 |
1826_v2 | 583788 | 1 |
1826_v3 | 401731 | 1 |
1826_v3 | 8057 | 1 |
1826_v3 | 181787 | 1 |
1826_v3 | 583788 | 1 |
2348_v1 | 211867 | 1 |
2348_v1 | 247486 | 1 |
2348_v1 | 381757 | 1 |
2348_v1 | 447619 | 1 |
2348_v1 | 566573 | 1 |
2348_v1 | 410166 | 1 |
2348_v1 | 211622 | 1 |
2348_v1 | 474234 | 1 |
2348_v1 | 306430 | 1 |
2348_v1 | 268261 | 1 |
2348_v1 | 352271 | 1 |
2348_v1 | 543714 | 1 |
2348_v1 | 146441 | 1 |
2348_v1 | 265874 | 1 |
2348_v1 | 134864 | 1 |
2348_v2 | 211867 | 1 |
2348_v2 | 381757 | 1 |
2348_v2 | 543714 | 1 |
2348_v2 | 265874 | 1 |
3049_v1 | 127974 | 1 |
3049_v1 | 88477 | 1 |
3049_v1 | 582864 | 1 |
3049_v1 | 450808 | 1 |
3049_v2 | 127974 | 1 |
3049_v2 | 582864 | 1 |
3049_v2 | 450808 | 1 |
3049_v3 | 127974 | 1 |
3049_v3 | 582864 | 1 |
3049_v3 | 450808 | 1 |
9668_v1 | 13260 | 1 |
9668_v1 | 42438 | 1 |
9668_v1 | 111768 | 1 |
9668_v2 | 13260 | 1 |
9668_v2 | 111768 | 1 |
9668_v3 | 13260 | 1 |
9668_v3 | 111768 | 1 |
504_v1 | 500755 | 1 |
504_v1 | 344203 | 1 |
504_v1 | 498751 | 1 |
504_v2 | 500755 | 1 |
504_v2 | 498751 | 1 |
8855_v1 | 208165 | 1 |
8855_v1 | 474296 | 1 |
8855_v1 | 312821 | 1 |
8855_v2 | 208165 | 1 |
8855_v2 | 474296 | 1 |
8855_v2 | 312821 | 1 |
8855_v3 | 208165 | 1 |
8855_v3 | 474296 | 1 |
8855_v3 | 312821 | 1 |
8974_v1 | 140738 | 1 |
8974_v1 | 216365 | 1 |
8974_v1 | 523331 | 1 |
8974_v1 | 134931 | 1 |
8974_v1 | 356595 | 1 |
8974_v1 | 170625 | 1 |
8974_v1 | 10476 | 1 |
8974_v1 | 478242 | 1 |
8974_v2 | 140738 | 1 |
8974_v2 | 216365 | 1 |
8974_v2 | 523331 | 1 |
8974_v2 | 134931 | 1 |
8974_v2 | 356595 | 1 |
8974_v2 | 170625 | 1 |
8974_v2 | 10476 | 1 |
8974_v2 | 478242 | 1 |
8974_v3 | 140738 | 1 |
8974_v3 | 216365 | 1 |
8974_v3 | 523331 | 1 |
8974_v3 | 134931 | 1 |
8974_v3 | 356595 | 1 |
8974_v3 | 170625 | 1 |
8974_v3 | 10476 | 1 |
8974_v3 | 478242 | 1 |
5178_v1 | 240261 | 1 |
5178_v1 | 561056 | 1 |
5178_v1 | 111815 | 1 |
5178_v1 | 393833 | 1 |
5178_v1 | 39819 | 1 |
5178_v2 | 561056 | 1 |
5178_v3 | 561056 | 1 |
1393_v1 | 220022 | 1 |
1393_v1 | 589398 | 1 |
1393_v1 | 532932 | 1 |
1393_v1 | 352838 | 1 |
1393_v1 | 539133 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.