Datasets:
run_id stringclasses 1 value | frame int32 0 3.98k | timestamp float32 0.01 1.46k | image_front imagewidth (px) 800 800 ⌀ | image_front_left imagewidth (px) 800 800 ⌀ | image_front_right imagewidth (px) 800 800 ⌀ | image_rear imagewidth (px) 800 800 ⌀ | location_x float32 -114.54 110 | location_y float32 -68.67 141 | location_z float32 -0.07 0.59 | rotation_pitch float32 -0.2 0.1 | rotation_yaw float32 -180 180 | rotation_roll float32 -0.01 0.09 | velocity_x float32 -8.42 8.43 | velocity_y float32 -8.48 8.44 | velocity_z float32 -2.45 0.23 | speed_kmh float32 0 30.5 | throttle float32 0 0.85 | steer float32 -0.16 0.01 | brake float32 0 1 | nearby_vehicles_50m int32 0 5 | total_npc_vehicles int32 15 15 | total_npc_walkers int32 0 0 | map_name stringclasses 1 value | weather_cloudiness float32 5 5 | weather_precipitation float32 0 0 | weather_fog_density float32 60 60 | weather_sun_altitude float32 17.9 17.9 | vehicles_spawned int32 15 15 | walkers_spawned int32 0 0 | duration_seconds int32 300 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
run_016 | 0 | 0.011602 | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | -113.64817 | -14.281184 | 0.5853 | 0 | 90.642235 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 |
run_016 | 2 | 0.513448 | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | Not supported with pagination yet | -113.64817 | -14.281184 | 0.4824 | 0 | 90.642235 | 0 | 0 | 0 | -1.47 | 5.292001 | 0.85 | -0.012213 | 0 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 |
run_016 | 4 | 1.305592 | -113.64817 | -14.281184 | 0.2815 | 0 | 90.642235 | 0 | 0 | 0 | -2.45 | 8.820001 | 0.85 | -0.012213 | 0 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 6 | 2.018071 | -113.64817 | -14.281182 | 0.008086 | 0 | 90.642235 | 0 | 0.000008 | -0 | -2.064597 | 7.43255 | 0.85 | -0.012213 | 0 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 8 | 2.7396 | -113.64817 | -14.281182 | -0.067732 | 0 | 90.642235 | 0 | 0 | -0 | -0.112098 | 0.403551 | 0.85 | -0.012205 | 0 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 10 | 3.45669 | -113.648193 | -14.274477 | -0.054013 | 0.008708 | 90.639473 | 0.00023 | -0.001433 | 0.457506 | 0.233375 | 1.848933 | 0.85 | -0.012205 | 0 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 12 | 4.17984 | -113.64875 | -14.150527 | -0.031715 | 0.072113 | 90.610954 | 0.00182 | -0.005595 | 1.819088 | 0.201431 | 6.588772 | 0.85 | -0.011751 | 0 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 14 | 4.901479 | -113.64978 | -13.9182 | -0.016142 | 0.097836 | 90.553055 | 0.002331 | -0.007397 | 2.692276 | 0.12242 | 9.702247 | 0.85 | -0.010837 | 0 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 16 | 5.630595 | -113.651016 | -13.609118 | -0.007285 | 0.098765 | 90.484619 | 0.002261 | -0.0088 | 3.405304 | 0.065111 | 12.261376 | 0.85 | -0.009464 | 0 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 18 | 6.364271 | -113.652374 | -13.234453 | -0.002709 | 0.092037 | 90.413849 | 0.002055 | -0.009296 | 4.016653 | 0.032251 | 14.460456 | 0.85 | -0.008093 | 0 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 20 | 7.112491 | -113.653748 | -12.801553 | -0.000469 | 0.084298 | 90.345581 | 0.001826 | -0.009322 | 4.581392 | 0.015278 | 16.493135 | 0.85 | -0.006762 | 0 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 22 | 7.845351 | -113.655067 | -12.313365 | 0.000737 | 0.07809 | 90.282356 | 0.001612 | -0.00908 | 5.126208 | 0.013608 | 18.454443 | 0.85 | -0.005462 | 0 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 24 | 8.577884 | -113.657822 | -11.781307 | 0.00149 | 0.063657 | 90.295486 | -0.002106 | -0.031658 | 5.393851 | 0.00317 | 19.418203 | 0.85 | 0.00135 | 0 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 26 | 9.327447 | -113.660965 | -11.230725 | 0.001731 | 0.048296 | 90.309464 | -0.001373 | -0.033092 | 5.642466 | 0.000679 | 20.313225 | 0.632177 | 0.000766 | 0 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 28 | 10.074356 | -113.664276 | -10.654886 | 0.001812 | 0.039567 | 90.317909 | -0.000854 | -0.034168 | 5.824563 | 0.00011 | 20.968788 | 0 | 0.000622 | 1 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 30 | 10.80085 | -113.667641 | -10.079875 | 0.001938 | 0.018749 | 90.326637 | -0.000702 | -0.03444 | 5.679551 | 0.000002 | 20.44676 | 0 | 0.000762 | 1 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 32 | 11.532898 | -113.670624 | -9.578885 | 0.002181 | -0.049772 | 90.332634 | -0.000366 | -0.023785 | 3.956371 | -0.004401 | 14.243201 | 0 | 0.00044 | 1 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 34 | 12.286282 | -113.672066 | -9.331913 | 0.002699 | -0.165441 | 90.334045 | -0.000122 | -0.00747 | 1.274318 | -0.000247 | 4.587623 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 36 | 13.02551 | -113.672211 | -9.306075 | 0.002924 | -0.198704 | 90.333977 | -0.000092 | 0.000001 | -0.00034 | 0.000498 | 0.002172 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 38 | 13.769938 | -113.672211 | -9.305612 | 0.002554 | -0.127438 | 90.333961 | -0.000092 | 0.000002 | -0.000467 | 0.000449 | 0.002332 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 40 | 14.524928 | -113.672226 | -9.305251 | 0.002264 | -0.072147 | 90.333931 | -0.000061 | -0 | -0.000298 | 0.000272 | 0.001451 | 0 | 0.000871 | 1 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 42 | 15.266616 | -113.672226 | -9.30504 | 0.002093 | -0.039738 | 90.333961 | -0.000061 | 0.000001 | -0.00017 | 0.000143 | 0.000799 | 0 | 0.00044 | 1 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 44 | 16.00452 | -113.672226 | -9.304948 | 0.002017 | -0.025511 | 90.333931 | -0.000061 | 0 | -0.00006 | 0.00003 | 0.00024 | 0 | 0.000566 | 1 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 46 | 16.735655 | -113.672226 | -9.304885 | 0.001964 | -0.015839 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0.000062 | 0.000041 | 0.000268 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 48 | 17.471451 | -113.672226 | -9.30484 | 0.001927 | -0.008879 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0.000038 | 0.000027 | 0.000167 | 0 | 0.000695 | 1 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 50 | 18.208763 | -113.672226 | -9.304813 | 0.001905 | -0.004849 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0.000021 | 0.000013 | 0.00009 | 0 | 0.000311 | 1 | 1 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 52 | 18.94067 | -113.672226 | -9.3048 | 0.001894 | -0.00293 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | -0.000005 | 0.000001 | 0.000017 | 0 | 0.000695 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 54 | 19.675245 | -113.672226 | -9.304792 | 0.001889 | -0.001892 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | -0.000007 | 0.000003 | 0.000029 | 0 | 0.000695 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 56 | 20.418276 | -113.672226 | -9.304786 | 0.001884 | -0.001038 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0.000005 | 0.000002 | 0.000019 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 58 | 21.14716 | -113.672226 | -9.304783 | 0.001881 | -0.000553 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0.000003 | 0.000002 | 0.000013 | 0 | 0.000695 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 60 | 21.88089 | -113.672226 | -9.304781 | 0.00188 | -0.000396 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0.000001 | 0.000002 | 0.000009 | 0 | 0.000695 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 62 | 22.612814 | -113.672226 | -9.30478 | 0.00188 | -0.000246 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0.000001 | 0.000001 | 0.000006 | 0 | 0.000367 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 64 | 23.344906 | -113.672226 | -9.30478 | 0.00188 | -0.000246 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | -0.000001 | 0.000002 | 0.000008 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 66 | 24.088188 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0.000001 | 0.000004 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 68 | 24.821236 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0.000002 | 0.000006 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 70 | 25.557768 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 72 | 26.297552 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0.000001 | 0.000003 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 74 | 27.035288 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0.000001 | 0.000003 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 76 | 27.770119 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | -0 | 0.000001 | 0.000005 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 78 | 28.504721 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 80 | 29.236469 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0.000001 | 0.000005 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 82 | 29.960175 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | 0 | 0.000001 | 0.000004 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 84 | 30.698788 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | 0 | 0.000001 | 0.000004 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 86 | 31.436348 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 88 | 32.176609 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | 0 | -0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 90 | 32.939819 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | 0 | -0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 92 | 33.704491 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | -0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 94 | 34.437511 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 96 | 35.176823 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 98 | 35.92144 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 100 | 36.669579 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 102 | 37.400116 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | -0 | 0.000001 | 0.000002 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 104 | 38.129196 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 106 | 38.86377 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 108 | 39.592087 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 110 | 40.327099 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | -0 | 0.000001 | 0.000002 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 112 | 41.059395 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 114 | 41.79179 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 116 | 42.532318 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 118 | 43.269024 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | -0 | 0.000001 | 0.000002 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 120 | 44.002693 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 122 | 44.748131 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 124 | 45.499249 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 126 | 46.237045 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | -0 | 0 | 0.000002 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 128 | 46.96944 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 130 | 47.704441 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 132 | 48.439697 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 134 | 49.161324 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | -0 | 0 | 0.000002 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 136 | 49.898529 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 138 | 50.623817 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 140 | 51.359047 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 142 | 52.101124 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 144 | 52.840675 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | 0 | 0.000001 | 0.000002 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 146 | 53.578514 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 148 | 54.312817 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 150 | 55.053658 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 152 | 55.798283 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | -0 | 0 | 0.000002 | 0 | 0.00044 | 1 | 2 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 154 | 56.539268 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 1 | 3 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 156 | 57.288319 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | -0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 3 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 158 | 58.019875 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | -0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 3 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 160 | 58.751286 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | 0 | 0 | 0.000002 | 0 | 0.00044 | 1 | 3 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 162 | 59.491173 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 1 | 3 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
run_016 | 164 | 60.237793 | -113.672226 | -9.304779 | 0.001879 | -0.000034 | 90.333961 | -0.000061 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.00044 | 1 | 3 | 15 | 0 | Carla/Maps/Town10HD_Opt | 5 | 0 | 60 | 17.876234 | 15 | 0 | 300 | ||||
