is_male bool | ethnicity string | parental_level_of_education int64 | has_standard_lunch bool | has_completed_preparation_test bool | reading_score int64 | writing_score int64 | has_passed_math_exam int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
false | group D | 3 | false | false | 85 | 83 | 1 |
true | group B | 1 | true | false | 71 | 62 | 1 |
false | group D | 3 | false | false | 85 | 83 | 1 |
false | group E | 3 | true | true | 87 | 92 | 1 |
true | group E | 5 | true | false | 63 | 53 | 1 |
false | group C | 1 | true | false | 57 | 55 | 1 |
true | group C | 5 | true | false | 76 | 74 | 1 |
true | group B | 0 | false | false | 38 | 30 | 0 |
true | group B | 0 | true | true | 62 | 62 | 1 |
false | group E | 2 | true | true | 98 | 100 | 1 |
false | group B | 5 | true | true | 66 | 72 | 1 |
false | group B | 0 | true | false | 65 | 59 | 0 |
false | group D | 2 | true | true | 99 | 96 | 1 |
true | group B | 1 | true | true | 75 | 72 | 1 |
true | group E | 5 | true | false | 76 | 71 | 1 |
true | group B | 5 | true | false | 67 | 64 | 1 |
false | group C | 4 | false | false | 57 | 59 | 0 |
false | group B | 2 | true | false | 69 | 63 | 0 |
true | group E | 2 | false | true | 73 | 75 | 1 |
true | group D | 2 | true | true | 67 | 72 | 1 |
true | group D | 1 | true | false | 62 | 61 | 1 |
true | group E | 0 | false | false | 60 | 59 | 1 |
true | group B | 5 | true | false | 65 | 61 | 1 |
true | group D | 4 | false | true | 70 | 76 | 1 |
true | group C | 2 | true | false | 58 | 54 | 1 |
true | group D | 0 | false | false | 63 | 63 | 1 |
true | group B | 2 | true | false | 47 | 45 | 0 |
true | group D | 2 | true | false | 56 | 68 | 1 |
true | group C | 0 | true | false | 63 | 63 | 1 |
false | group B | 5 | false | false | 72 | 72 | 0 |
true | group C | 3 | false | false | 53 | 42 | 0 |
true | group D | 2 | false | true | 78 | 70 | 1 |
true | group A | 2 | true | true | 86 | 88 | 1 |
true | group D | 5 | true | false | 45 | 41 | 0 |
true | group C | 4 | false | false | 54 | 48 | 0 |
false | group D | 3 | true | true | 100 | 100 | 1 |
false | group A | 4 | true | true | 76 | 76 | 1 |
true | group B | 5 | true | false | 52 | 45 | 0 |
false | group B | 0 | false | false | 51 | 49 | 0 |
true | group A | 2 | true | true | 51 | 44 | 0 |
false | group E | 1 | false | true | 94 | 97 | 1 |
true | group C | 2 | false | true | 72 | 67 | 1 |
true | group D | 0 | true | false | 72 | 79 | 1 |
true | group A | 5 | true | true | 62 | 58 | 0 |
false | group C | 3 | false | true | 45 | 52 | 0 |
true | group C | 1 | true | true | 63 | 66 | 1 |
false | group E | 1 | true | false | 94 | 94 | 1 |
true | group B | 1 | false | true | 68 | 71 | 1 |
false | group D | 1 | true | true | 74 | 75 | 1 |
true | group E | 5 | true | true | 78 | 78 | 1 |
true | group C | 0 | true | false | 84 | 74 | 1 |
true | group C | 4 | true | false | 80 | 73 | 1 |
true | group A | 2 | true | false | 68 | 63 | 1 |
false | group C | 4 | true | true | 92 | 87 | 1 |
false | group C | 1 | true | false | 49 | 42 | 0 |
true | group E | 0 | true | false | 62 | 59 | 1 |
false | group E | 2 | true | false | 93 | 98 | 1 |
true | group E | 3 | true | true | 100 | 100 | 1 |
false | group D | 5 | false | true | 58 | 56 | 0 |
true | group E | 0 | true | false | 75 | 75 | 1 |
true | group B | 5 | true | true | 77 | 75 | 1 |
true | group C | 1 | false | true | 80 | 74 | 1 |
true | group D | 2 | true | false | 60 | 53 | 1 |
true | group A | 1 | true | false | 45 | 38 | 0 |
false | group B | 5 | false | true | 67 | 70 | 0 |
true | group C | 2 | true | true | 80 | 85 | 1 |
false | group E | 2 | true | true | 85 | 91 | 1 |
false | group B | 1 | false | false | 69 | 64 | 0 |
true | group E | 0 | true | false | 80 | 78 | 1 |
false | group C | 1 | true | false | 90 | 85 | 1 |
true | group E | 5 | true | true | 78 | 86 | 1 |
false | group C | 2 | true | false | 79 | 78 | 1 |
false | group E | 2 | true | false | 65 | 65 | 1 |
true | group D | 5 | true | false | 56 | 56 | 1 |
false | group C | 5 | false | false | 66 | 66 | 1 |
true | group E | 4 | true | true | 76 | 81 | 1 |
false | group D | 0 | false | false | 59 | 51 | 0 |
true | group A | 5 | false | true | 61 | 64 | 1 |
false | group E | 1 | true | false | 78 | 83 | 1 |
false | group C | 2 | true | false | 72 | 63 | 0 |
false | group D | 2 | true | false | 70 | 67 | 1 |
false | group D | 5 | true | false | 69 | 66 | 1 |
false | group D | 5 | false | false | 78 | 81 | 1 |
false | group C | 4 | true | false | 76 | 71 | 1 |
false | group C | 2 | false | false | 81 | 76 | 1 |
true | group D | 0 | true | false | 59 | 59 | 1 |
false | group C | 0 | true | false | 48 | 49 | 0 |
false | group B | 3 | false | false | 62 | 62 | 0 |
false | group C | 1 | true | false | 63 | 61 | 0 |
false | group C | 1 | false | true | 72 | 68 | 0 |
true | group E | 2 | true | false | 72 | 70 | 1 |
true | group C | 1 | true | false | 58 | 52 | 1 |
true | group E | 1 | true | false | 84 | 76 | 1 |
false | group B | 3 | true | false | 84 | 88 | 1 |
false | group E | 3 | true | false | 53 | 55 | 0 |
false | group C | 0 | true | false | 61 | 57 | 0 |
false | group D | 0 | true | true | 83 | 84 | 1 |
true | group C | 5 | false | true | 49 | 49 | 0 |
true | group C | 2 | true | false | 65 | 58 | 1 |
false | group B | 2 | true | true | 100 | 100 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.