query-id stringlengths 1 7 | corpus-id stringlengths 1 7 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
1164701 | 104170 | 1 |
571673 | 104279 | 1 |
614202 | 104496 | 1 |
646727 | 104502 | 1 |
134744 | 104609 | 1 |
609486 | 104827 | 1 |
519297 | 105054 | 1 |
299873 | 105270 | 1 |
1164700 | 105373 | 1 |
560136 | 105491 | 1 |
744886 | 105610 | 1 |
532472 | 105822 | 1 |
47283 | 106253 | 1 |
452108 | 106469 | 1 |
452108 | 106472 | 1 |
570962 | 106691 | 1 |
74743 | 106809 | 1 |
442909 | 106922 | 1 |
586715 | 107131 | 1 |
533264 | 107343 | 1 |
404264 | 107456 | 1 |
457416 | 107767 | 1 |
457416 | 107771 | 1 |
396012 | 107885 | 1 |
123612 | 107990 | 1 |
452484 | 108205 | 1 |
753808 | 108426 | 1 |
646752 | 108530 | 1 |
463521 | 108854 | 1 |
349485 | 109083 | 1 |
209441 | 109518 | 1 |
502658 | 109629 | 1 |
134574 | 109735 | 1 |
582460 | 109840 | 1 |
573198 | 109949 | 1 |
399614 | 109959 | 1 |
512028 | 109969 | 1 |
509581 | 109979 | 1 |
724120 | 110407 | 1 |
189618 | 110517 | 1 |
548882 | 110622 | 1 |
419154 | 110737 | 1 |
584788 | 110845 | 1 |
584788 | 110848 | 1 |
262345 | 111060 | 1 |
543336 | 111071 | 1 |
638530 | 111404 | 1 |
1164695 | 111508 | 1 |
5048 | 111725 | 1 |
704144 | 111944 | 1 |
472484 | 112507 | 1 |
727428 | 112616 | 1 |
1164694 | 112717 | 1 |
490734 | 113267 | 1 |
733932 | 113368 | 1 |
753458 | 113592 | 1 |
723396 | 113697 | 1 |
723396 | 113703 | 1 |
627573 | 114142 | 1 |
279610 | 107545 | 1 |
302360 | 114470 | 1 |
151130 | 114574 | 1 |
151130 | 114580 | 1 |
151130 | 114583 | 1 |
746079 | 114687 | 1 |
470036 | 114792 | 1 |
564559 | 114906 | 1 |
573413 | 115017 | 1 |
1164692 | 115120 | 1 |
514870 | 115226 | 1 |
581208 | 115334 | 1 |
407412 | 115568 | 1 |
204038 | 115675 | 1 |
204038 | 115676 | 1 |
231633 | 115887 | 1 |
21452 | 116217 | 1 |
413786 | 116553 | 1 |
704275 | 116564 | 1 |
426690 | 116669 | 1 |
735907 | 116988 | 1 |
306274 | 117099 | 1 |
271809 | 117314 | 1 |
739506 | 117425 | 1 |
1164689 | 117536 | 1 |
1164689 | 117539 | 1 |
599730 | 117647 | 1 |
474932 | 117978 | 1 |
450662 | 118306 | 1 |
550740 | 118530 | 1 |
569982 | 118743 | 1 |
76118 | 118867 | 1 |
630528 | 118972 | 1 |
588585 | 119075 | 1 |
490535 | 119177 | 1 |
242206 | 119394 | 1 |
603316 | 119613 | 1 |
144366 | 119723 | 1 |
184150 | 119831 | 1 |
650883 | 120012 | 1 |
75480 | 120032 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.