Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
observation.state
sequence
action
sequence
observation.velocity
sequence
observation.effort
sequence
observation.images.cam_high
imagewidth (px)
640
640
observation.images.cam_low
imagewidth (px)
640
640
observation.images.cam_left_wrist
imagewidth (px)
640
640
observation.images.cam_right_wrist
imagewidth (px)
640
640
timestamp
float32
0
16
frame_index
int64
0
799
episode_index
int64
0
10
index
int64
0
8.8k
task_index
int64
0
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9618059992790222, 1.1719613075256348, 0.0015339808305725455, -0.2914563715457916, -0.0015339808305725455, 0.19239826500415802, -0.0015339808305725455, -0.9618059992790222, 1.1719613075256348, 0.0015339808305725455, -0.2914563715457916, 0.0015339808305725455, 0.212...
[ 0.003067961661145091, -0.9633399844169617, 1.1581555604934692, -0.03528155758976936, -0.3037281930446625, -0.0015339808305725455, 0.21146260201931, -0.010737866163253784, -0.9495341181755066, 1.1397477388381958, 0.03988350182771683, -0.28378644585609436, 0.04295146465301514, 0.078732565045...
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ -5.380000114440918, 18.829999923706055, -306.6600036621094, -5.380000114440918, -234.02999877929688, 0, 0, 0, 5.380000114440918, -376.6000061035156, -8.069999694824219, -236.72000122070312, 0, 0 ]
0
0
0
0
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9618059992790222, 1.1704273223876953, -0.003067961661145091, -0.2914563715457916, 0.0015339808305725455, 0.19239826500415802, -0.003067961661145091, -0.9618059992790222, 1.1704273223876953, 0.004601942375302315, -0.2899223864078522, 0.003067961661145091, 0.2128337...
[ 0.003067961661145091, -0.9633399844169617, 1.1581555604934692, -0.04448544234037399, -0.3037281930446625, -0.0015339808305725455, 0.2129308134317398, -0.013805827125906944, -0.9449321627616882, 1.130543828010559, 0.061359234154224396, -0.26998063921928406, 0.04448544234037399, 0.0803396701...
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ -2.690000057220459, 5.380000114440918, -336.25, -131.80999755859375, -263.6199951171875, 2.690000057220459, 462.6800231933594, -10.760000228881836, 287.83001708984375, -680.5700073242188, 134.5, -75.31999969482422, 91.45999908447266, 486.8900146484375 ]
0.02
1
0
1
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1704273223876953, -0.013805827125906944, -0.2914563715457916, 0.003067961661145091, 0.21684910356998444, -0.004601942375302315, -0.9602720141410828, 1.1688933372497559, 0.015339808538556099, -0.2853204309940338, 0.01840776950120926, 0.230703309...
[ 0.003067961661145091, -0.9633399844169617, 1.1596895456314087, -0.05062136799097061, -0.3037281930446625, 0, 0.21439902484416962, -0.016873789951205254, -0.9387962818145752, 1.1167380809783936, 0.08283496648073196, -0.2485048919916153, 0.05062136799097061, 0.07873256504535675 ]
[ 0, 0, 0, -0.0959232971072197, 0, 0.04796164855360985, 0, -0.023980824276804924, 0, 0, 0.07194247096776962, 0.023980824276804924, 0.0959232971072197, 0 ]
[ -2.690000057220459, 5.380000114440918, -341.6300048828125, -8.069999694824219, -244.79000854492188, 18.829999923706055, 468.05999755859375, -5.380000114440918, 269, -712.8500366210938, 40.35000228881836, -96.84000396728516, -64.55999755859375, 180.23001098632812 ]
0.04
2
0
2
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1719613075256348, -0.023009711876511574, -0.2929903268814087, 0, 0.26622748374938965, -0.0076699042692780495, -0.9587380290031433, 1.164291501045227, 0.029145635664463043, -0.27765053510665894, 0.03221359848976135, 0.2610430419445038 ]
[ 0.003067961661145091, -0.9633399844169617, 1.1596895456314087, -0.05982525274157524, -0.3021942377090454, 0.0015339808305725455, 0.21586723625659943, -0.023009711876511574, -0.9295923709869385, 1.104466199874878, 0.10124273598194122, -0.22242721915245056, 0.05982525274157524, 0.07873256504...
[ 0, 0, 0, -0.23980824649333954, 0, 0.04796164855360985, 0, -0.04796164855360985, 0.023980824276804924, -0.04796164855360985, 0.23980824649333954, 0.11990412324666977, 0.2877698838710785, 0 ]
[ 0, 5.380000114440918, -312.0400085449219, -37.65999984741211, -258.239990234375, 37.65999984741211, 64.55999755859375, -2.690000057220459, 352.3900146484375, -742.4400024414062, 59.18000030517578, -37.65999984741211, -16.139999389648438, -158.7100067138672 ]
0.06
3
0
3
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1719613075256348, -0.03374757990241051, -0.2929903268814087, -0.0015339808305725455, 0.32084921002388, -0.010737866163253784, -0.9572040438652039, 1.1596895456314087, 0.04448544234037399, -0.26691266894340515, 0.04295146465301514, 0.27407002449...
[ 0.003067961661145091, -0.9633399844169617, 1.1612235307693481, -0.06596117466688156, -0.3037281930446625, 0.0015339808305725455, 0.21733543276786804, -0.030679617077112198, -0.9188545346260071, 1.0921943187713623, 0.1089126393198967, -0.19481556117534637, 0.07209710031747818, 0.07873256504...
[ 0, 0, 0, -0.3836931884288788, 0, 0, 0, -0.0959232971072197, 0.04796164855360985, -0.11990412324666977, 0.455635666847229, 0.23980824649333954, 0.5035973191261292, 0 ]
[ 0, 5.380000114440918, -309.3500061035156, -72.6300048828125, -207.1300048828125, 29.59000015258789, 161.40000915527344, 16.139999389648438, 306.6600036621094, -634.8400268554688, -45.72999954223633, -174.85000610351562, -40.35000228881836, -185.61000061035156 ]
0.08
4
0
4
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1719613075256348, -0.04141748324036598, -0.2929903268814087, -0.003067961661145091, 0.3612241744995117, -0.013805827125906944, -0.9526020884513855, 1.1520196199417114, 0.05982525274157524, -0.2546408176422119, 0.04908738657832146, 0.27846077084...
[ 0.003067961661145091, -0.9633399844169617, 1.1627575159072876, -0.07209710031747818, -0.3037281930446625, 0.0015339808305725455, 0.21733543276786804, -0.03988350182771683, -0.9096506237983704, 1.0799225568771362, 0.10737866163253784, -0.1672039031982422, 0.07976700365543365, 0.078732565045...
[ 0, 0, 0, -0.43165484070777893, 0, -0.04796164855360985, 0, -0.11990412324666977, 0.07194247096776962, -0.1918465942144394, 0.6235014200210571, 0.3597123622894287, 0.575539767742157, 0 ]
[ 0, 0, -271.69000244140625, -26.900001525878906, -247.48001098632812, -18.829999923706055, -357.77001953125, 0, 196.37001037597656, -602.5599975585938, -13.450000762939453, -134.5, -51.11000061035156, 16.139999389648438 ]
0.1
5
0
5
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1719613075256348, -0.0475534051656723, -0.2929903268814087, -0.003067961661145091, 0.37561869621276855, -0.01840776950120926, -0.9464661478996277, 1.1428157091140747, 0.07209710031747818, -0.2377670258283615, 0.058291271328926086, 0.27758070826...
[ 0.003067961661145091, -0.9633399844169617, 1.1627575159072876, -0.0782330259680748, -0.3037281930446625, 0.0015339808305725455, 0.21733543276786804, -0.04908738657832146, -0.898912787437439, 1.0676506757736206, 0.10584467649459839, -0.1395922601222992, 0.08743690699338913, 0.07873256504535...
[ 0, 0, 0, -0.40767401456832886, 0, -0.04796164855360985, 0, -0.14388494193553925, 0.11990412324666977, -0.2637890577316284, 0.6714630722999573, 0.4796164929866791, 0.5035973191261292, 0 ]
[ 0, 0, -225.9600067138672, -48.42000198364258, -234.02999877929688, 8.069999694824219, -69.94000244140625, -45.72999954223633, 247.48001098632812, -653.6700439453125, -10.760000228881836, -29.59000015258789, 2.690000057220459, -32.279998779296875 ]
0.12
6
0
6
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1719613075256348, -0.05675728991627693, -0.2929903268814087, 0, 0.37754887342453003, -0.029145635664463043, -0.9372622966766357, 1.1290098428726196, 0.08436894416809082, -0.2070874124765396, 0.07209710031747818, 0.2758234441280365 ]
[ 0.003067961661145091, -0.9633399844169617, 1.164291501045227, -0.08283496648073196, -0.3037281930446625, 0.003067961661145091, 0.21733543276786804, -0.05675728991627693, -0.8835729360580444, 1.0538448095321655, 0.10584467649459839, -0.10124273598194122, 0.09664079546928406, 0.0787325650453...
[ 0, 0, 0, -0.3836931884288788, 0, 0, 0, -0.21582742035388947, 0.21582742035388947, -0.3836931884288788, 0.6235014200210571, 0.7434055805206299, 0.455635666847229, 0 ]
[ 0, 0, -231.3400115966797, 0, -250.1699981689453, 0, -86.08000183105469, 0, 387.3600158691406, -572.9700317382812, 0, -147.9499969482422, -24.21000099182129, -2.690000057220459 ]
0.14
7
0
7
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1704273223876953, -0.0644271969795227, -0.2929903268814087, 0, 0.37465450167655945, -0.03681553900241852, -0.928058385848999, 1.1167380809783936, 0.09050486981868744, -0.18100973963737488, 0.08130098134279251, 0.2758234441280365 ]
[ 0.003067961661145091, -0.9633399844169617, 1.1658254861831665, -0.08590292930603027, -0.3037281930446625, 0.003067961661145091, 0.21733543276786804, -0.061359234154224396, -0.872835099697113, 1.0461748838424683, 0.10584467649459839, -0.08283496648073196, 0.10277671366930008, 0.078732565045...
[ 0, 0, 0, -0.3836931884288788, 0, 0.023980824276804924, 0, -0.2637890577316284, 0.2877698838710785, -0.455635666847229, 0.5515589714050293, 0.9352521300315857, 0.455635666847229, 0 ]
[ 0, 0, -223.27000427246094, 5.380000114440918, -236.72000122070312, 16.139999389648438, -94.1500015258789, 0, 285.1400146484375, -519.1699829101562, 0, -129.1199951171875, -34.970001220703125, 0 ]
0.16
8
0
8
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1719613075256348, -0.07056311517953873, -0.2929903268814087, 0.0015339808305725455, 0.37080416083335876, -0.04295146465301514, -0.9173205494880676, 1.104466199874878, 0.09357283264398575, -0.15493206679821014, 0.08897088468074799, 0.27582344412...
[ 0.003067961661145091, -0.9633399844169617, 1.167359471321106, -0.08897088468074799, -0.3037281930446625, 0.003067961661145091, 0.21733543276786804, -0.06289321184158325, -0.8636311888694763, 1.0354371070861816, 0.10584467649459839, -0.06289321184158325, 0.10584467649459839, 0.0787325650453...
[ 0, 0, 0, -0.3597123622894287, 0, 0.023980824276804924, 0, -0.33573153614997864, 0.3836931884288788, -0.5275781154632568, 0.43165484070777893, 1.127098798751831, 0.4796164929866791, 0 ]
[ 0, 0, -282.45001220703125, 34.970001220703125, -215.20001220703125, 2.690000057220459, 26.900001525878906, 13.450000762939453, 166.77999877929688, -489.58001708984375, 16.139999389648438, -182.9199981689453, -43.040000915527344, 0 ]
0.18
9
0
9
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1734952926635742, -0.07516506314277649, -0.29452431201934814, 0.0015339808305725455, 0.37080416083335876, -0.0475534051656723, -0.905048668384552, 1.0937283039093018, 0.09664079546928406, -0.13192234933376312, 0.0951068103313446, 0.275823444128...
[ 0.003067961661145091, -0.9633399844169617, 1.1688933372497559, -0.0920388475060463, -0.3037281930446625, 0.0015339808305725455, 0.21880364418029785, -0.0644271969795227, -0.8544273376464844, 1.026233196258545, 0.10584467649459839, -0.04448544234037399, 0.11044661700725555, 0.07873256504535...
[ 0, 0, 0, -0.33573153614997864, 0, 0.023980824276804924, 0, -0.33573153614997864, 0.455635666847229, -0.5515589714050293, 0.31175071001052856, 1.1990412473678589, 0.455635666847229, 0 ]
[ 0, 0, -285.1400146484375, 2.690000057220459, -244.79000854492188, 0, 16.139999389648438, 0, 185.61000061035156, -513.7900390625, 18.829999923706055, -185.61000061035156, -32.279998779296875, 2.690000057220459 ]
0.2
10
0
10
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1750292778015137, -0.08130098134279251, -0.29452431201934814, 0.0015339808305725455, 0.37080416083335876, -0.05062136799097061, -0.8927768468856812, 1.0814565420150757, 0.09970875084400177, -0.10737866163253784, 0.10124273598194122, 0.275823444...
[ 0.003067961661145091, -0.9633399844169617, 1.1719613075256348, -0.09357283264398575, -0.3037281930446625, 0.0015339808305725455, 0.21880364418029785, -0.06596117466688156, -0.8436894416809082, 1.0185632705688477, 0.10584467649459839, -0.02761165425181389, 0.11351457983255386, 0.07873256504...
[ 0, 0, 0.023980824276804924, -0.2877698838710785, 0, 0.023980824276804924, 0, -0.2877698838710785, 0.5275781154632568, -0.5515589714050293, 0.21582742035388947, 1.2230219841003418, 0.40767401456832886, 0 ]
[ 0, 0, -287.83001708984375, -5.380000114440918, -236.72000122070312, 0, 32.279998779296875, -34.970001220703125, 56.4900016784668, -554.1400146484375, 18.829999923706055, -182.9199981689453, -2.690000057220459, 0 ]
0.22
11
0
11
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1765632629394531, -0.08436894416809082, -0.2929903268814087, 0.0015339808305725455, 0.3727281093597412, -0.05368933081626892, -0.8789710402488708, 1.072252631187439, 0.10124273598194122, -0.08590292930603027, 0.10737866163253784, 0.275823444128...
[ 0.003067961661145091, -0.9648739695549011, 1.1734952926635742, -0.0951068103313446, -0.3037281930446625, 0.0015339808305725455, 0.21880364418029785, -0.06749515980482101, -0.8329516053199768, 1.0124273300170898, 0.10584467649459839, -0.012271846644580364, 0.11658254265785217, 0.07873256504...
[ 0, 0, 0.04796164855360985, -0.23980824649333954, 0, 0, 0, -0.21582742035388947, 0.5515589714050293, -0.5275781154632568, 0.14388494193553925, 1.1750603914260864, 0.33573153614997864, 0 ]
[ 0, 0, -236.72000122070312, 0, -239.41000366210938, 0, 59.18000030517578, -69.94000244140625, 32.279998779296875, -527.239990234375, 40.35000228881836, -193.6800079345703, 5.380000114440918, 0 ]
0.24
12
0
12
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.179631233215332, -0.08743690699338913, -0.29452431201934814, 0.0015339808305725455, 0.37369099259376526, -0.05522330850362778, -0.8682331442832947, 1.0630487203598022, 0.10124273598194122, -0.06596117466688156, 0.11044661700725555, 0.2758234441...
[ 0.003067961661145091, -0.9648739695549011, 1.1765632629394531, -0.09817477315664291, -0.3037281930446625, 0.0015339808305725455, 0.21880364418029785, -0.06749515980482101, -0.8222137093544006, 1.0078253746032715, 0.10584467649459839, 0.0015339808305725455, 0.11965050548315048, 0.0787325650...
[ 0, 0, 0.07194247096776962, -0.1918465942144394, 0, 0, 0, -0.16786576807498932, 0.575539767742157, -0.5035973191261292, 0.0959232971072197, 1.127098798751831, 0.2877698838710785, 0 ]
[ 0, -16.139999389648438, -312.0400085449219, 2.690000057220459, -231.3400115966797, 0, -18.829999923706055, -75.31999969482422, 0, -532.6199951171875, 45.72999954223633, -153.3300018310547, 5.380000114440918, 0 ]
0.26
13
0
13
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1811652183532715, -0.09050486981868744, -0.2929903268814087, 0.0015339808305725455, 0.37369099259376526, -0.058291271328926086, -0.8559613227844238, 1.055378794670105, 0.10124273598194122, -0.04601942375302315, 0.11351457983255386, 0.2758234441...
[ 0.003067961661145091, -0.9648739695549011, 1.179631233215332, -0.10124273598194122, -0.3037281930446625, 0.0015339808305725455, 0.22027185559272766, -0.06902913749217987, -0.8130098581314087, 1.0047574043273926, 0.10584467649459839, 0.016873789951205254, 0.12425244599580765, 0.078732565045...
[ 0, 0, 0.07194247096776962, -0.16786576807498932, 0, 0, 0, -0.14388494193553925, 0.575539767742157, -0.4796164929866791, 0.04796164855360985, 1.0311754941940308, 0.21582742035388947, 0 ]
[ 0, 0, -306.6600036621094, 0, -228.65000915527344, 0, -24.21000099182129, -24.21000099182129, 32.279998779296875, -516.47998046875, 43.040000915527344, -156.02000427246094, -13.450000762939453, 0 ]
0.28
14
0
14
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1842331886291504, -0.09357283264398575, -0.29452431201934814, 0.0015339808305725455, 0.3727281093597412, -0.061359234154224396, -0.8467574119567871, 1.0477088689804077, 0.10277671366930008, -0.030679617077112198, 0.11658254265785217, 0.27582344...
[ 0.003067961661145091, -0.9648739695549011, 1.1811652183532715, -0.10431069880723953, -0.3037281930446625, 0, 0.22320827841758728, -0.07363107800483704, -0.7961360216140747, 1.0016894340515137, 0.10584467649459839, 0.04295146465301514, 0.13192234933376312, 0.07873256504535675 ]
[ 0, 0, 0.07194247096776962, -0.14388494193553925, 0, 0, 0, -0.11990412324666977, 0.575539767742157, -0.43165484070777893, 0.023980824276804924, 0.9592329859733582, 0.1918465942144394, 0 ]
[ 0, 0, -352.3900146484375, 0, -236.72000122070312, 0, -18.829999923706055, -10.760000228881836, 5.380000114440918, -521.8599853515625, 40.35000228881836, -107.60000610351562, -5.380000114440918, 0 ]
0.3
15
0
15
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1873011589050293, -0.09664079546928406, -0.29452431201934814, 0.0015339808305725455, 0.3727281093597412, -0.06596117466688156, -0.8314176201820374, 1.0400390625, 0.10277671366930008, -0.0076699042692780495, 0.12271846830844879, 0.27582344412803...
[ 0.003067961661145091, -0.9664078950881958, 1.1842331886291504, -0.10737866163253784, -0.3037281930446625, 0, 0.22908100485801697, -0.07669904083013535, -0.7838642001152039, 1.0016894340515137, 0.10584467649459839, 0.05982525274157524, 0.13805827498435974, 0.07873256504535675 ]
[ 0, 0, 0.0959232971072197, -0.14388494193553925, 0, 0, 0, -0.11990412324666977, 0.5275781154632568, -0.3836931884288788, 0.023980824276804924, 0.8633096814155579, 0.1918465942144394, 0 ]
[ 0, 0, -344.32000732421875, 0, -236.72000122070312, 0, 29.59000015258789, 0, 16.139999389648438, -505.7200012207031, 56.4900016784668, -131.80999755859375, -2.690000057220459, 0 ]
0.32
16
0
16
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1903691291809082, -0.09970875084400177, -0.2929903268814087, 0, 0.37561869621276855, -0.06749515980482101, -0.8206797242164612, 1.0354371070861816, 0.10277671366930008, 0.00920388475060463, 0.1288543939590454, 0.2758234441280365 ]
[ 0.003067961661145091, -0.9664078950881958, 1.1873011589050293, -0.11044661700725555, -0.3037281930446625, 0, 0.234953835606575, -0.07976700365543365, -0.771592378616333, 1.0001554489135742, 0.10584467649459839, 0.0782330259680748, 0.14419420063495636, 0.08033967018127441 ]
[ 0, 0, 0.11990412324666977, -0.14388494193553925, 0, 0, 0, -0.11990412324666977, 0.5275781154632568, -0.33573153614997864, 0.023980824276804924, 0.8393288254737854, 0.1918465942144394, 0 ]
[ 0, -16.139999389648438, -347.010009765625, 0, -234.02999877929688, 0, -166.77999877929688, -5.380000114440918, 137.19000244140625, -476.1300048828125, 43.040000915527344, -145.260009765625, -24.21000099182129, 0 ]
0.34
17
0
17
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1919031143188477, -0.10277671366930008, -0.2929903268814087, 0, 0.38432398438453674, -0.07056311517953873, -0.8099418878555298, 1.0323691368103027, 0.10277671366930008, 0.02761165425181389, 0.13499031960964203, 0.2758234441280365 ]
[ 0.003067961661145091, -0.9679418802261353, 1.1903691291809082, -0.11811652034521103, -0.3037281930446625, 0, 0.24376308917999268, -0.08283496648073196, -0.7593204975128174, 1.0001554489135742, 0.10584467649459839, 0.09664079546928406, 0.15186409652233124, 0.08194678276777267 ]
[ 0, 0, 0.11990412324666977, -0.14388494193553925, 0, 0, 0, -0.11990412324666977, 0.5275781154632568, -0.2637890577316284, 0, 0.8393288254737854, 0.21582742035388947, 0 ]
[ 0, -5.380000114440918, -314.7300109863281, -8.069999694824219, -236.72000122070312, 0, 83.38999938964844, -5.380000114440918, 94.1500015258789, -538, 56.4900016784668, -150.63999938964844, -18.829999923706055, 16.139999389648438 ]
0.36
18
0
18
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9633399844169617, 1.1949710845947266, -0.10584467649459839, -0.29452431201934814, 0.0015339808305725455, 0.38918134570121765, -0.07363107800483704, -0.7976700067520142, 1.0293011665344238, 0.10277671366930008, 0.04601942375302315, 0.14112623035907745, 0.2758234441...
[ 0.003067961661145091, -0.9679418802261353, 1.1903691291809082, -0.12425244599580765, -0.3037281930446625, 0, 0.25257235765457153, -0.08743690699338913, -0.7455146908760071, 1.0001554489135742, 0.10584467649459839, 0.11198060214519501, 0.1595340073108673, 0.08355388790369034 ]
[ 0, 0, 0.0959232971072197, -0.14388494193553925, 0, 0, 0, -0.14388494193553925, 0.5275781154632568, -0.21582742035388947, 0, 0.8633096814155579, 0.23980824649333954, 0 ]
[ 0, -5.380000114440918, -325.4900207519531, -16.139999389648438, -234.02999877929688, 0, 75.31999969482422, -8.069999694824219, 137.19000244140625, -535.3099975585938, 45.72999954223633, -121.05000305175781, -32.279998779296875, -40.35000228881836 ]
0.38
19
0
19
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9648739695549011, 1.1980390548706055, -0.1089126393198967, -0.29452431201934814, 0.0015339808305725455, 0.39405304193496704, -0.07669904083013535, -0.7853981852531433, 1.026233196258545, 0.10277671366930008, 0.06596117466688156, 0.14726215600967407, 0.277580708265...
[ 0.003067961661145091, -0.9679418802261353, 1.1919031143188477, -0.13038836419582367, -0.3037281930446625, 0, 0.261381596326828, -0.08897088468074799, -0.7317088842391968, 1.0016894340515137, 0.10584467649459839, 0.1288543939590454, 0.16413594782352448, 0.08837521821260452 ]
[ 0, 0, 0.0959232971072197, -0.14388494193553925, 0, 0, 0, -0.14388494193553925, 0.5515589714050293, -0.16786576807498932, 0, 0.8633096814155579, 0.2637890577316284, 0 ]
[ 0, 0, -344.32000732421875, -56.4900016784668, -231.3400115966797, 0, 102.22000122070312, -26.900001525878906, 26.900001525878906, -532.6199951171875, 45.72999954223633, -142.57000732421875, 13.450000762939453, 10.760000228881836 ]
0.4
20
0
20
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9664078950881958, 1.199573040008545, -0.11351457983255386, -0.29452431201934814, 0.0015339808305725455, 0.40285682678222656, -0.07976700365543365, -0.7700583934783936, 1.026233196258545, 0.10277671366930008, 0.08436894416809082, 0.15493206679821014, 0.281106561422...
[ 0.003067961661145091, -0.9694758653640747, 1.1919031143188477, -0.1365242898464203, -0.3037281930446625, 0, 0.27312716841697693, -0.09050486981868744, -0.7194370031356812, 1.0016894340515137, 0.10584467649459839, 0.14112623035907745, 0.1702718734741211, 0.09158918261528015 ]
[ 0, -0.023980824276804924, 0.11990412324666977, -0.14388494193553925, 0, 0, 0, -0.11990412324666977, 0.575539767742157, -0.11990412324666977, 0, 0.8633096814155579, 0.2877698838710785, 0 ]
[ 0, 0, -379.2900085449219, -13.450000762939453, -234.02999877929688, 0, 99.52999877929688, -24.21000099182129, 61.87000274658203, -575.6600341796875, 45.72999954223633, -126.43000030517578, -29.59000015258789, -24.21000099182129 ]
0.42
21
0
21
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9664078950881958, 1.2011070251464844, -0.11965050548315048, -0.29452431201934814, 0.0015339808305725455, 0.41071808338165283, -0.08283496648073196, -0.7577865123748779, 1.0246992111206055, 0.10277671366930008, 0.09817477315664291, 0.1595340073108673, 0.28287518024...
[ 0.0015339808305725455, -0.9694758653640747, 1.193437099456787, -0.1426602154970169, -0.3037281930446625, 0.0015339808305725455, 0.2834046185016632, -0.09050486981868744, -0.7056311964988708, 1.0032234191894531, 0.10584467649459839, 0.15186409652233124, 0.1733398288488388, 0.098017618060112...
[ 0, -0.023980824276804924, 0.0959232971072197, -0.1918465942144394, 0, 0, 0, -0.11990412324666977, 0.5995206236839294, -0.07194247096776962, 0, 0.8393288254737854, 0.2877698838710785, 0 ]
[ 0, -21.520000457763672, -360.46002197265625, -37.65999984741211, -234.02999877929688, 0, 225.9600067138672, -26.900001525878906, 10.760000228881836, -607.9400024414062, 45.72999954223633, -112.9800033569336, 21.520000457763672, -199.05999755859375 ]
0.44
22
0
22
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9679418802261353, 1.2026410102844238, -0.1257864236831665, -0.29452431201934814, 0.0015339808305725455, 0.4215780198574066, -0.08436894416809082, -0.7393787503242493, 1.0246992111206055, 0.10277671366930008, 0.11811652034521103, 0.16566993296146393, 0.287313044071...
[ 0.003067961661145091, -0.9694758653640747, 1.193437099456787, -0.14879614114761353, -0.3037281930446625, 0.0015339808305725455, 0.2951503098011017, -0.09050486981868744, -0.6856894493103027, 1.0047574043273926, 0.10431069880723953, 0.16413594782352448, 0.17487381398677826, 0.11087448894977...
[ 0, -0.023980824276804924, 0.07194247096776962, -0.21582742035388947, 0, 0, 0, -0.11990412324666977, 0.6474822759628296, -0.04796164855360985, 0, 0.7913671731948853, 0.2877698838710785, 0 ]
[ 0, 0, -336.25, 21.520000457763672, -236.72000122070312, 0, 110.29000091552734, 0, 0, -581.0400390625, 45.72999954223633, -145.260009765625, -43.040000915527344, 131.80999755859375 ]
0.46
23
0
23
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9664078950881958, 1.2041749954223633, -0.13038836419582367, -0.29452431201934814, 0.0015339808305725455, 0.43050384521484375, -0.08590292930603027, -0.725572943687439, 1.0246992111206055, 0.10277671366930008, 0.13038836419582367, 0.1702718734741211, 0.291773974895...
[ 0.003067961661145091, -0.9710098505020142, 1.193437099456787, -0.15493206679821014, -0.3037281930446625, 0.0015339808305725455, 0.30395954847335815, -0.09050486981868744, -0.6734175682067871, 1.0047574043273926, 0.10431069880723953, 0.1702718734741211, 0.1764077991247177, 0.123731352388858...
[ 0, -0.023980824276804924, 0.07194247096776962, -0.23980824649333954, 0, 0, 0, -0.0959232971072197, 0.6714630722999573, -0.023980824276804924, 0, 0.7434055805206299, 0.2637890577316284, 0 ]
[ 0, 5.380000114440918, -344.32000732421875, 5.380000114440918, -231.3400115966797, 0, 255.5500030517578, 0, -51.11000061035156, -538, 0, -150.63999938964844, -10.760000228881836, -59.18000030517578 ]
0.48
24
0
24
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9679418802261353, 1.2041749954223633, -0.13805827498435974, -0.29452431201934814, 0.0015339808305725455, 0.44245603680610657, -0.08743690699338913, -0.7102331519126892, 1.026233196258545, 0.10277671366930008, 0.1426602154970169, 0.1733398288488388, 0.2998608946800...
[ 0.003067961661145091, -0.9725438356399536, 1.193437099456787, -0.1595340073108673, -0.3037281930446625, 0.0015339808305725455, 0.3215779662132263, -0.09050486981868744, -0.6626797318458557, 1.0047574043273926, 0.10277671366930008, 0.17487381398677826, 0.17487381398677826, 0.138195335865020...
[ 0, -0.023980824276804924, 0.04796164855360985, -0.23980824649333954, 0, 0, 0, -0.0959232971072197, 0.6714630722999573, 0, 0, 0.6954439282417297, 0.23980824649333954, 0 ]
[ 0, -5.380000114440918, -341.6300048828125, 2.690000057220459, -234.02999877929688, 0, 61.87000274658203, 0, -61.87000274658203, -535.3099975585938, 0, -166.77999877929688, 5.380000114440918, 225.9600067138672 ]
0.5
25
0
25
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9679418802261353, 1.2041749954223633, -0.14419420063495636, -0.29452431201934814, 0, 0.45145443081855774, -0.08897088468074799, -0.6979612708091736, 1.0246992111206055, 0.10277671366930008, 0.15186409652233124, 0.17487381398677826, 0.3098422884941101 ]
[ 0.003067961661145091, -0.9725438356399536, 1.1949710845947266, -0.16260196268558502, -0.3037281930446625, 0.0015339808305725455, 0.3303872048854828, -0.09050486981868744, -0.6504078507423401, 1.006291389465332, 0.10277671366930008, 0.1764077991247177, 0.17180585861206055, 0.157480627298355...
[ 0, -0.023980824276804924, 0.04796164855360985, -0.23980824649333954, 0, 0, 0, -0.04796164855360985, 0.6714630722999573, 0, 0, 0.6474822759628296, 0.16786576807498932, 0 ]
[ 0, 0, -347.010009765625, 5.380000114440918, -225.9600067138672, 0, 86.08000183105469, 13.450000762939453, 61.87000274658203, -535.3099975585938, 0, -104.91000366210938, -13.450000762939453, 430.4000244140625 ]
0.52
26
0
26
0
[ 0.0015339808305725455, -0.9694758653640747, 1.2057089805603027, -0.15033012628555298, -0.29452431201934814, 0.0015339808305725455, 0.46248745918273926, -0.08897088468074799, -0.6856894493103027, 1.026233196258545, 0.10277671366930008, 0.16106799244880676, 0.17487381398677826, 0.32084921002...
